FC Dallas - Seattle Sounders Major League Soccer 2014 2014-04-12. Goles: Texeira (cabeza), Dempsey (tiro libre + 1), Michel (penalty), Keel (gol en contra)
Resumen del partido
Texeira | 10 | 1-0 | |||||||||
12 | Neagle | ||||||||||
18 | Alonso | ||||||||||
Watson | 19 | ||||||||||
22 | Dempsey | 1-1 | |||||||||
40 | Yedlin | ||||||||||
Michel | 42 | 2-1 | |||||||||
Texeira | 45 | ||||||||||
Thomas | 46 | ||||||||||
Castillo | 60 | ||||||||||
68 | Pappa Cooper | ||||||||||
Luccin Watson | 70 | ||||||||||
72 | Barrett Neagle | ||||||||||
75 | og | Keel | 2-2 | ||||||||
Moffat Luccin | 79 | ||||||||||
85 | Dempsey (Barrett) | 2-3 | |||||||||
Akindele Texeira | 86 | ||||||||||
90 | Azira Martins | ||||||||||
94 | Barrett |
Estadísticas
16 | Disparos | 13 |
8 | Disparos al arco | 6 |
19 | Faltas | 19 |
6 | Tiros esquina | 3 |
1 | Pos.adelantada | 4 |
50% | % Posesion | 50% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
18 | Seitz | |||
17 | Loyd | |||
22 | Keel | |||
24 | Hedges | |||
5 | Benítez | |||
20 | Thomas | 46' | ||
31 | Michel | |||
27 | Watson | 79' ' | 19' | |
10 | Díaz | |||
11 | Castillo | 60' | ||
9 | Texeira | 86' ' | 45' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fernández | |||
3 | Hernández | |||
6 | Moffat | 79' | ||
8 | Luccin | 70' | ||
23 | Acosta | |||
26 | García | |||
13 | Akindele | 86' |
Ayudante : Bazán
Ayudante : Ferruzzi
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
24 | Frei | |||
17 | Yedlin | 40' | ||
14 | Marshall | |||
18 | Traoré | |||
12 | González | |||
33 | Cooper | 68' ' | ||
6 | Alonso | 18' | ||
8 | Pineda | |||
27 | Neagle | 72' ' | 12' | |
2 | Dempsey | |||
9 | Martins | 90' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hahnemann | |||
4 | Anibaba | |||
15 | Remick | |||
10 | Pappa | 68' | ||
42 | Azira | 90' | ||
13 | Okoli | |||
19 | Barrett | 72' | 94' |
Ayudante : Schmetzer
Ayudante : Schmid
Ayudante : Dutra
Ayudante : Hendrickson