Chile - Paraguay CONMEBOL World Cup Qualifiers 2022 2021-10-10. Goles: Brereton, Isla Expulsado: Alderete, Aránguiz
Resumen del partido
15 | Morel | ||||||||||
Aránguiz | 23 | ||||||||||
23 | Pérez | ||||||||||
Brereton | 42 | ||||||||||
Roco Díaz | 44 | ||||||||||
Jimenez | 54 | ||||||||||
Meneses Jimenez | 62 | ||||||||||
65 | Sanabria González | ||||||||||
Brereton (Isla) | 68 | 1-0 | |||||||||
Isla (Sanchez ) | 72 | 2-0 | |||||||||
73 | Escobar Rojas | ||||||||||
73 | Romero Pérez | ||||||||||
Aránguiz | 74 | ||||||||||
78 | Sánchez Morel | ||||||||||
78 | Tacuara Romero | ||||||||||
83 | Alderete | ||||||||||
89 | Alderete | ||||||||||
Núñez Sanchez | 93 |
Estadísticas
152 | Disparos | 5 |
6 | Disparos al arco | 0 |
13 | Faltas | 17 |
5 | Tiros esquina | 4 |
4 | Pos.adelantada | 0 |
61% | % Posesion | 39% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Bravo | |||
4 | Isla | |||
5 | Díaz | 44' ' | ||
3 | Maripán | |||
18 | Vegas | |||
8 | Vidal | |||
13 | Pulgar | |||
20 | Aránguiz | 23' 74' | ||
10 | Jimenez | 62' ' | 54' | |
7 | Sanchez | 93' ' | ||
22 | Brereton | 42' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
12 | Arias | |||
23 | Castellón | |||
2 | Díaz | |||
6 | Roco | 44' | ||
9 | Meneses | 62' | ||
11 | Mora | |||
14 | Montecinos | |||
15 | Valdés | |||
16 | Baeza | |||
17 | Núñez | 93' | ||
19 | Palacios | |||
21 | Alarcón |
Ayudante : Eguren
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Silva | |||
2 | Rojas | 73' ' | ||
3 | Alderete | 83' 89' | ||
15 | Gómez | |||
19 | Arzamendia | |||
20 | Morel | 78' ' | 15' | |
16 | C Lucena | |||
11 | Romero | 78' ' | ||
10 | Almirón | |||
17 | Pérez | 73' ' | 23' | |
23 | González | 65' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
12 | Aguilar | |||
22 | Ortíz | |||
4 | Balbuena | |||
13 | Escobar | 73' | ||
5 | Giménez | |||
6 | Espinoza | |||
8 | Sánchez | 78' | ||
14 | Romero | 73' | ||
18 | Samudio | |||
7 | Cardozo | 78' | ||
21 | Romero | |||
9 | Sanabria | 65' |
Ayudante : Bonano
Ayudante : Marcucci
Ayudante : Uglessich
Comments |
optus - 18-Mar-21 15:49 Postponed due Covid travel restrictions. Originally scheduled 25th March 2021 |