TSG 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga 2020/2021 2020-11-21. Goles: Baumgartner, González, Silas, Sessegnon, Kramarić (penalty), Kempf
Resumen del partido
Sessegnon | 4 | ||||||||||
Baum’er | 16 | 1-0 | |||||||||
18 | González (Endo) | 1-1 | |||||||||
27 | González header off crossbar | ||||||||||
27 | Silas shot off right post | ||||||||||
27 | Silas | 1-2 | |||||||||
30 | Castro | ||||||||||
32 | Kala’ic González | ||||||||||
Sessegnon (Kramarić) | 48 | 2-2 | |||||||||
59 | Sosa Coulibaly | ||||||||||
59 | Klimowicz Didavi | ||||||||||
Kramarić | 71 | 3-2 | |||||||||
75 | Klement Stenzel | ||||||||||
75 | Förster Castro | ||||||||||
Gaci’ic Gril’ch | 76 | ||||||||||
Posch | 77 | ||||||||||
Klauss Baum’er | 86 | ||||||||||
89 | Kempf | ||||||||||
Beier Kramarić | 91 | ||||||||||
93 | Kempf (Kala’ic) | 3-3 | |||||||||
Geiger | 95 |
Estadísticas
13 | Disparos | 22 |
8 | Disparos al arco | 8 |
15 | Faltas | 18 |
3 | Tiros esquina | 4 |
1 | Pos.adelantada | 1 |
43% | % Posesion | 57% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Baumann | |||
9 | Bebou | |||
38 | Posch | 77' | ||
6 | Nordtveit | |||
25 | Akpoguma | |||
17 | Sessegnon | 4' | ||
11 | Grillitsch | 76' ' | ||
18 | Samassékou | |||
8 | Geiger | 95' | ||
14 | Baumgartner | 86' ' | ||
27 | Kramarić | 91' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
12 | Pentke | |||
2 | Brenet | |||
15 | Adams | |||
32 | Bogarde | |||
20 | Gaćinović | 76' | ||
30 | John | |||
33 | Klauss | 86' | ||
35 | Beier | 91' |
Ayudante : Kaltenbach
Ayudante : Krecidlo
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Kobel | |||
15 | Stenzel | 75' ' | ||
2 | Anton | |||
4 | Kempf | 89' | ||
7 | Coulibaly | 59' ' | ||
3 | Endo | |||
23 | Mangala | |||
14 | Silas | |||
8 | Castro | 75' ' | 30' | |
10 | Didavi | 59' ' | ||
22 | González | 32' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
33 | Bredlow | |||
24 | Sosa | 59' | ||
35 | Kamiński | |||
16 | Karazor | |||
20 | Förster | 75' | ||
21 | Klement | 75' | ||
9 | Kalajdžić | 32' | ||
19 | Churlinov | |||
31 | Klimowicz | 59' |
Ayudante : Perchtold
Ayudante : Kammermeyer
Ayudante : Wimmer, M