Poland - England UEFA World Cup Qualifiers 2022 2021-09-08. Goles: Kane, Szymański
Resumen del partido
7 | Phillips | ||||||||||
Glik | 45 | ||||||||||
45 | Maguire | ||||||||||
Kryc’ak | 60 | ||||||||||
Swid’ki Buksa | 63 | ||||||||||
Szym’ki Kryc’ak | 68 | ||||||||||
72 | Kane | 0-1 | |||||||||
Puchacz | 77 | ||||||||||
Linetty | 79 | ||||||||||
Helik Glik | 80 | ||||||||||
Fran’ki Jóźwiak | 80 | ||||||||||
Rybus Puchacz | 80 | ||||||||||
Szym’ki | 90 | ||||||||||
Szym’ki | 92 | 1-1 |
Estadísticas
11 | Disparos | 13 |
4 | Disparos al arco | 2 |
16 | Faltas | 8 |
1 | Tiros esquina | 3 |
2 | Pos.adelantada | 3 |
37% | % Posesion | 63% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Szczęsny | |||
3 | Dawidowicz | |||
15 | Glik | 80' | 45' | |
5 | Bednarek | |||
10 | Krychowiak | 68' | 60' | |
7 | Jóźwiak | 80' | ||
8 | Linetty | 79' | ||
16 | Moder | |||
23 | Puchacz | 80' | 77' | |
14 | Buksa | 63' | ||
9 | Lewandowski |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
12 | Skorupski | |||
4 | Kędziora | |||
22 | Drągowski | |||
20 | Slisz | |||
18 | Zalewski | |||
19 | Kamiński | |||
2 | Piątkowski | |||
6 | Helik | 80' | ||
17 | Szymański | 68' | 90' | |
13 | Rybus | 80' | ||
21 | Frankowski | 80' | ||
11 | Świderski | 63' |
Ayudante : Víctor Sánchez, L
Ayudante : Manuel Cordeiro
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Pickford | |||
2 | Walker | |||
5 | Stones | |||
6 | Maguire | 45' | ||
3 | Shaw | |||
8 | Phillips | 7' | ||
4 | Rice | |||
10 | Sterling | |||
11 | Mount | |||
7 | Grealish | |||
9 | Kane |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
12 | Trippier | |||
16 | Coady | |||
22 | Pope | |||
13 | Johnstone | |||
23 | Bamford | |||
19 | Lingard | |||
20 | James | |||
18 | Alexand’ld | |||
17 | Saka | |||
21 | Bellingham |
Ayudante : Powell
Ayudante : Nevin
Ayudante : Holland