Germany - Denmark Womens Euro 2022 2022-07-08. Goles: Magull, Schüller (cabeza), Lattwein, Popp (cabeza). 2 asistencias Magull Expulsado: Møller Kühl
Resumen del partido
Magull | 21 | 1-0 | |||||||||
Oberdorf | 40 | ||||||||||
56 | M uhl Troe’rd | ||||||||||
56 | Nadim Bruun | ||||||||||
56 | Gejl Madsen | ||||||||||
Schüller (Magull) | 57 | 2-0 | |||||||||
Lattwein Däbritz | 61 | ||||||||||
Popp Schüller | 61 | ||||||||||
Brand Bühl | 61 | ||||||||||
Dallmann Magull | 69 | ||||||||||
70 | B Sorensen Svava | ||||||||||
Rauch | 73 | ||||||||||
Huth Goal Disallowed (Offside) | 75 | ||||||||||
Lattwein (Oberdorf) | 78 | 3-0 | |||||||||
78 | M uhl | ||||||||||
Lohmann Oberdorf | 84 | ||||||||||
84 | Larsen Thomsen | ||||||||||
Popp (Lohmann) | 86 | 4-0 | |||||||||
92 | Larsen | ||||||||||
Hegering | 94 | ||||||||||
94 | M uhl |
Estadísticas
22 | Disparos | 6 |
9 | Disparos al arco | 2 |
10 | Faltas | 10 |
7 | Tiros esquina | 4 |
4 | Pos.adelantada | 1 |
62% | % Posesion | 38% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Frohms | |||
15 | Gwinn | |||
3 | Hendrich | |||
5 | Hegering | 94' | ||
17 | Rauch | 73' | ||
6 | Oberdorf | 84' | 40' | |
13 | Däbritz | 61' | ||
20 | Magull | 69' | ||
9 | Huth | |||
7 | Schüller | 61' | ||
19 | Bühl | 61' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
11 | Popp | 61' | ||
4 | Lattwein | 61' | ||
22 | Brand | 61' | ||
16 | Dallmann | 69' | ||
8 | Lohmann | 84' | ||
23 | Doorsou’eh | |||
21 | Berger | |||
2 | Kleinherne | |||
18 | Sellner | |||
14 | Anyomi | |||
10 | Freigang | |||
12 | Schult |
Ayudante : Carlson
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen | |||
4 | Sevecke | |||
3 | Pedersen | |||
11 | Veje | |||
19 | Thomsen | 84' | ||
7 | Troelsgaard | 56' | ||
13 | Pedersen | |||
23 | Svava | 70' | ||
10 | Harder | |||
20 | Bruun | 56' | ||
17 | Madsen | 56' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
21 | Gejl | 56' | ||
15 | M uhl | 56' | 78' 94' | |
9 | Nadim | 56' | ||
5 | B Sorensen | 70' | ||
12 | Larsen | 84' | 92' | |
2 | Andersen | |||
22 | Nielsen | |||
18 | Gewitz | |||
6 | Holmgaard | |||
14 | Bredgaard | |||
16 | Svane | |||
8 | Holmgaard |
Ayudante : Rasmussen, J
Ayudante : Rasmussen, K