Netherlands - Ecuador World Cup 2022 2022-11-25. Goles: Gakpo, Valencia
Resumen del partido
Gakpo (Klaassen) | 6 | 1-0 | |||||||||
45 | Estu’an | ||||||||||
45 | Estu’an disallowed goal after review, Porozo offside obstructing the GK | ||||||||||
Depay Bergwijn | 46 | ||||||||||
49 | Valencia | 1-1 | |||||||||
57 | Méndez | ||||||||||
59 | Plata shot off crossbar | ||||||||||
Berghuis Klaassen | 69 | ||||||||||
74 | Sarmiento Estrada | ||||||||||
d Roon Koop’rs | 79 | ||||||||||
Weghorst Gakpo | 80 | ||||||||||
90 | Ibarra Plata | ||||||||||
90 | Rodr’ez Valencia |
Estadísticas
2 | Disparos | 15 |
1 | Disparos al arco | 4 |
15 | Faltas | 12 |
2 | Tiros esquina | 5 |
1 | Pos.adelantada | 4 |
55% | % Posesion | 45% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
23 | Noppert | |||
2 | Timber | |||
4 | v Dijk | |||
5 | Aké | |||
22 | Dumfries | |||
20 | Koopmeiners | 79' ' | ||
21 | d Jong | |||
17 | Blind | |||
14 | Klaassen | 69' ' | ||
8 | Gakpo | 80' ' | ||
7 | Bergwijn | 46' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pasveer | |||
13 | Bijlow | |||
3 | d Ligt | |||
6 | d Vrij | |||
16 | Malacia | |||
26 | Frimpong | |||
11 | Berghuis | 69' | ||
15 | d Roon | 79' | ||
24 | Taylor | |||
25 | X Simons | |||
9 | d Jong | |||
10 | Depay | 46' | ||
12 | Lang | |||
18 | Janssen | |||
19 | Weghorst | 80' |
Ayudante : Blind
Ayudante : Davids
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Galíndez | |||
25 | Porozo | |||
2 | Torres | |||
3 | Hincapié | |||
17 | Preciado | |||
20 | Méndez | 57' | ||
23 | Caicedo | |||
7 | Estupiñán | |||
19 | Plata | 90' ' | ||
13 | Valencia | 90' ' | ||
11 | Estrada | 74' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
12 | Ramírez | |||
22 | Domínguez | |||
4 | Arboleda | |||
6 | Pacho | |||
14 | Arreaga | |||
18 | Palacios | |||
8 | Gruezo | |||
5 | Cifuentes | |||
16 | Sarmiento | 74' | ||
21 | Franco | |||
9 | Preciado | |||
10 | Ibarra | 90' | ||
15 | Mena | |||
24 | Reasco | |||
26 | Rodríguez | 90' |
Ayudante : Cristofanelli
Ayudante : González, CA
Ayudante : Chiesa, N