SC Paderborn 07 - Holstein Kiel 2. Bundesliga 2022/2023 2022-08-20. Goles: Muslija (penalty), Korb, Justvan, Obermair, Platte (cabeza + 1), Skrzybski, Pieringer, Srbeny, Mühling penal fallado). 2 asistencias Obermair
Resumen del partido
6 | Pichler | ||||||||||
Muslija | 7 | 1-0 | |||||||||
10 | Korb | 1-1 | |||||||||
Justvan (Obermair) | 13 | 2-1 | |||||||||
Obermair | 25 | 3-1 | |||||||||
Platte (Pieringer) | 29 | 4-1 | |||||||||
37 | Sander | ||||||||||
Platte (Obermair) | 38 | 5-1 | |||||||||
40 | Erras | ||||||||||
42 | Arp Porath | ||||||||||
45 | Skrzybski (Sander) | 5-2 | |||||||||
45 | v Bergh Sander | ||||||||||
Pieringer (Scha’rg) | 52 | 6-2 | |||||||||
61 | Ignjovski Schulz | ||||||||||
61 | Bartels Reese | ||||||||||
Srbeny Platte | 64 | ||||||||||
Conteh Pieringer | 64 | ||||||||||
66 | Arp | ||||||||||
75 | Wriedt Skrzybski | ||||||||||
Schuster Muslija | 76 | ||||||||||
Carls Obermair | 76 | ||||||||||
Srbeny (Carls) | 80 | 7-2 | |||||||||
Tachie Leipertz | 83 | ||||||||||
84 | Mühling | ||||||||||
Carls | 84 |
Estadísticas
17 | Disparos | 14 |
9 | Disparos al arco | 6 |
4 | Faltas | 9 |
2 | Tiros esquina | 9 |
3 | Pos.adelantada | 2 |
49% | % Posesion | 51% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
21 | Huth | |||
33 | Hoffmeier | |||
24 | Heuer | |||
4 | v Werff | |||
8 | Schallenberg | |||
13 | Leipertz | 83' ' | ||
30 | Muslija | 76' ' | ||
10 | Justvan | |||
23 | Obermair | 76' ' | ||
36 | Platte | 64' ' | ||
9 | Pieringer | 64' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
32 | Bormuth | |||
17 | Zingerle | |||
2 | Hünemeier | |||
5 | Mehlem | |||
7 | Tachie | 83' | ||
6 | Schuster | 76' | ||
28 | Carls | 76' | 84' | |
18 | Srbeny | 64' | ||
11 | Conteh | 64' |
Ayudante : Danilo
Ayudante : Nergiz
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
21 | Dähne | |||
25 | Schulz | 61' ' | ||
4 | Erras | 40' | ||
17 | Becker | |||
16 | Sander | 45' ' | 37' | |
23 | Korb | |||
8 | Mühling | |||
27 | Porath | 42' ' | ||
11 | Reese | 61' ' | ||
9 | Pichler | 6' | ||
7 | Skrzybski | 75' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
30 | Obuz | |||
24 | Wahl | |||
1 | Schreiber | |||
19 | Lorenz | |||
22 | Ignjovski | 61' | ||
15 | v Bergh | 45' | ||
20 | Arp | 42' | 66' | |
31 | Bartels | 61' | ||
18 | Wriedt | 75' |
Ayudante : Hahn
Ayudante : Bremser