Morocco - Spain World Cup 2022 2022-12-06. -- tiempo agregado -- -- Definicion por penales --
Resumen del partido
63 | Soler Gavi | ||||||||||
63 | Morata Asensio | ||||||||||
E Abde Boufal | 66 | ||||||||||
75 | N Williams FerranT | ||||||||||
76 | Laporte | ||||||||||
A Allah Mazraoui | 82 | ||||||||||
Cheddira Amallah | 82 | ||||||||||
Sabiri En-Nesyri | 82 | ||||||||||
E Yamiq Aguerd | 84 | ||||||||||
Saïss | 90 | ||||||||||
98 | Baldé J Alba | ||||||||||
98 | Fati D Olmo | ||||||||||
118 | Sarabia N Williams | ||||||||||
Banoun Ounahi | 120 | ||||||||||
Sabiri | 121 | 1-0 | |||||||||
121 | Sarabia | ||||||||||
Ziyech | 121 | 2-0 | |||||||||
121 | Soler | ||||||||||
Banoun | 121 | ||||||||||
121 | Busquets | ||||||||||
Hakimi | 121 | 3-0 |
Estadísticas
6 | Disparos | 13 |
2 | Disparos al arco | 1 |
15 | Faltas | 14 |
0 | Tiros esquina | 8 |
5 | Pos.adelantada | 4 |
23% | % Posesion | 77% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Bounou | |||
2 | Hakimi | |||
5 | Aguerd | 84' ' | ||
6 | Saïss | 90' | ||
3 | Mazraoui | 82' ' | ||
8 | Ounahi | 120' ' | ||
4 | Amrabat | |||
15 | Amallah | 82' ' | ||
7 | Ziyech | |||
19 | En-Nesyri | 82' ' | ||
17 | Boufal | 66' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
12 | Munir | |||
22 | Tagnaouti | |||
18 | E Yamiq | 84' | ||
20 | Dari | |||
24 | Banoun | 120' | ||
25 | A Allah | 82' | ||
26 | Jabrane | |||
11 | Sabiri | 82' | ||
13 | Chair | |||
23 | E Khannouss | |||
9 | Hamdallah | |||
10 | Zaroury | |||
14 | Aboukhlal | |||
16 | E Abde | 66' | ||
21 | Cheddira | 82' |
Ayudante : Benmahmoud
Ayudante : Amzine
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
23 | U Simon | |||
6 | Llorente | |||
16 | Rodri | |||
24 | Laporte | 76' | ||
18 | J Alba | 98' ' | ||
9 | Gavi | 63' ' | ||
5 | Busquets | |||
26 | Pedri | |||
11 | F orres | 118' ' | ||
10 | M Asensio | 63' ' | ||
21 | D Olmo | 98' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
1 | R Sanchez | |||
13 | D Raya | |||
2 | Azpilicueta | |||
3 | García | |||
4 | P Torres | |||
14 | Baldé | 98' | ||
15 | Guillamón | |||
20 | Carvajal | |||
8 | Koke | |||
19 | Soler | 63' | ||
7 | Morata | 63' | ||
12 | N Williams | 75' | ||
17 | Pino | |||
22 | Sarabia | 118' | ||
25 | Fati | 98' |
Ayudante : Pol