Derby County - West Ham United FA Cup 2022/2023 2023-01-30. Goles: Bowen, Antonio (cabeza)
Resumen del partido
9 | Bowen (Souček) | 0-1 | |||||||||
Smith | 22 | ||||||||||
49 | Antonio | 0-2 | |||||||||
Thompson Bird | 61 | ||||||||||
Springett Mend’ng | 62 | ||||||||||
Cashin Bark’en | 62 | ||||||||||
Dobbin Davies | 63 | ||||||||||
64 | Benrahma Antonio | ||||||||||
70 | Souček | ||||||||||
Rooney Hourihane | 71 | ||||||||||
78 | Cresswell Emerson | ||||||||||
78 | Mubama Bowen | ||||||||||
87 | Lanzini P Fornals |
Estadísticas
11 | Disparos | 8 |
1 | Disparos al arco | 5 |
5 | Faltas | 9 |
2 | Tiros esquina | 2 |
3 | Pos.adelantada | 3 |
48% | % Posesion | 52% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Wildsmith | |||
12 | Smith | 22' | ||
33 | Davies | 63' | ||
3 | Forsyth | |||
15 | Roberts | |||
4 | Hourihane | 71' | ||
8 | Bird | 61' | ||
11 | MendezL’ng | 62' | ||
38 | Knight | |||
7 | Barkhuizen | 62' | ||
9 | Collins |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
19 | Stearman | |||
26 | Robinson | |||
41 | Brown | |||
21 | Loach | |||
18 | Dobbin | 63' | ||
16 | Thompson | 61' | ||
34 | Rooney | 71' | ||
6 | Cashin | 62' | ||
22 | Springett | 62' |
Ayudante : Barker
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
13 | Aréola | |||
24 | Kehrer | |||
21 | Ogbonna | |||
27 | Aguerd | |||
2 | Johnson | |||
28 | Souček | 70' | ||
12 | Downes | |||
33 | Emerson | 78' | ||
20 | Bowen | 78' | ||
8 | P Fornals | 87' | ||
9 | Antonio | 64' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fabiański | |||
11 | L Paqueta | |||
5 | Coufal | |||
53 | Laing | |||
41 | Rice | |||
3 | Cresswell | 78' | ||
22 | Benrahma | 64' | ||
10 | Lanzini | 87' | ||
72 | Mubama | 78' |
Ayudante : Warburton, M
Ayudante : McKinlay
Ayudante : Nolan
Ayudante : Nevin