Blackburn Rovers - Leicester City The Championship 2023/2024 2023-10-01. Goles: Faes (cabeza), Szmodics, Vardy, Iheanacho (penalty), Dewsbury-Hall
Resumen del partido
4 | Faes (Fatawu) | 0-1 | |||||||||
Szmodics | 9 | 1-1 | |||||||||
15 | Fatawu | ||||||||||
28 | Vardy (Ndidi) | 1-2 | |||||||||
30 | Mavididi | ||||||||||
46 | Vest’rd | ||||||||||
Carter | 48 | ||||||||||
58 | McAteer Fatawu | ||||||||||
Dolan Sigu’on | 61 | ||||||||||
Wahlstedt Pears | 62 | ||||||||||
Wharton | 70 | ||||||||||
70 | Akgün Mavididi | ||||||||||
71 | Choudhury R Pereira | ||||||||||
76 | Iheanacho Vardy | ||||||||||
82 | Iheanacho | 1-3 | |||||||||
Tronstad Wharton | 83 | ||||||||||
Telalovic Markanday | 83 | ||||||||||
88 | Dews’ll (Akgün) | 1-4 | |||||||||
Costello Pickering | 88 |
Estadísticas
15 | Disparos | 11 |
4 | Disparos al arco | 4 |
8 | Faltas | 14 |
5 | Tiros esquina | 6 |
2 | Pos.adelantada | 1 |
48% | % Posesion | 52% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Pears | 62' ' | ||
2 | Brittain | |||
17 | Carter | 48' | ||
5 | Hyam | |||
3 | Pickering | 88' ' | ||
27 | Travis | |||
23 | Wharton | 83' ' | 70' | |
18 | Markanday | 83' ' | ||
24 | Moran | |||
7 | Sigurðsson | 61' ' | ||
8 | Szmodics |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
10 | Dolan | 61' | ||
12 | Wahlstedt | 62' | ||
6 | Tronstad | 83' | ||
33 | Telalovic | 83' | ||
11 | RankinC’lo | 88' | ||
16 | Wharton | |||
4 | Hill | |||
30 | Garrett | |||
22 | Gilsenan |
Ayudante : Lowe, D
Ayudante : Reynierse
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
30 | Hermansen | |||
21 | R Pereira | 71' ' | ||
3 | Faes | |||
23 | Vestergaard | 46' | ||
2 | Justin | |||
25 | Ndidi | |||
8 | Winks | |||
22 | Dewsbur’ll | |||
18 | Fatawu | 58' ' | 15' | |
9 | Vardy | 76' ' | ||
10 | Mavididi | 70' ' | 30' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
35 | McAteer | 58' | ||
29 | Akgün | 70' | ||
17 | Choudhury | 71' | ||
7 | Casadei | |||
14 | Iheanacho | 76' | ||
41 | Stolarczyk | |||
15 | Souttar | |||
4 | Coady | |||
20 | Daka |
Ayudante : Caballero
Ayudante : Walker, D