Wigan Athletic - Leicester City League Trophy 2023/2024 2023-09-19. Goles: Raikhy, Magennis (penalty + 1), Lang (cabeza), Young (gol en contra), McHugh, Sze, Stones (cabeza)
Resumen del partido
Tickle | 12 | ||||||||||
20 | Raikhy | ||||||||||
30 | Raikhy (W Marcal) | 0-1 | |||||||||
Magennis | 34 | 1-1 | |||||||||
38 | Wils’wn | ||||||||||
41 | Aluko | ||||||||||
Magennis (Smith) | 46 | 2-1 | |||||||||
McHugh Morrison | 46 | ||||||||||
Lang (Magennis) | 57 | 3-1 | |||||||||
Young | og | 60 | 4-1 | ||||||||
62 | Amartey Gods’rd | ||||||||||
McManaman Smith | 63 | ||||||||||
Sze Lang | 63 | ||||||||||
Stones Magennis | 63 | ||||||||||
67 | Ali Hill | ||||||||||
67 | Masw’se Richards | ||||||||||
McHugh | 72 | 5-1 | |||||||||
77 | Cart’ht Cover | ||||||||||
78 | Pennant Thomas | ||||||||||
McManaman | 83 | ||||||||||
Sze (Shaw) | 85 | 6-1 | |||||||||
Stones | 90 | ||||||||||
Stones (Smith) | 95 | 7-1 |
Estadísticas
17 | Disparos | 2 |
8 | Disparos al arco | 2 |
20 | Faltas | 14 |
7 | Tiros esquina | 1 |
0 | Pos.adelantada | 1 |
62% | % Posesion | 38% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Tickle | 12' | ||
21 | Smith | |||
6 | Hughes | |||
4 | Morrison | 46' | ||
2 | Watts | |||
24 | Balagizi | |||
16 | Shaw | |||
18 | Smith | 63' | ||
19 | Lang | 63' | ||
14 | Jones | |||
28 | Magennis | 63' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
12 | Amos | |||
42 | McHugh | 46' | ||
22 | Sze | 63' | ||
25 | Stones | 63' | 90' | |
20 | McManaman | 63' | 83' | |
9 | Wyke | |||
11 | Humphrys |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
61 | Young | |||
56 | Appiah | |||
55 | Godsmar’rd | 62' | ||
64 | Wilson-Brown | 38' | ||
85 | Aluko | 41' | ||
47 | Raikhy | 20' | ||
58 | Cover | 77' | ||
59 | Hill | 67' | ||
40 | W Marcal | |||
46 | Thomas | 78' | ||
70 | Richards | 67' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
71 | Doherty | |||
69 | Ali | 67' | ||
74 | Amartey | 62' | ||
50 | Cartwright | 77' | ||
54 | Pennant | 78' | ||
82 | Evans | |||
39 | Maswanhise | 67' |
Ayudante : Caballero
Ayudante : Walker, D