Colombia - Uruguay CONMEBOL World Cup Qualifiers 2026 2023-10-12. Goles: James, Olivera (cabeza), Uribe, Núñez (penalty) Expulsado: Vargas
Resumen del partido
Vargas | 8 | ||||||||||
James (Arias) | 35 | 1-0 | |||||||||
45 | Olivera Piquerez | ||||||||||
45 | Olivera Pellistri | ||||||||||
47 | Olivera | 1-1 | |||||||||
Uribe (James) | 52 | 2-1 | |||||||||
61 | d Arra’ta Nández | ||||||||||
Ríos Uribe | 67 | ||||||||||
72 | Araújo Ugarte | ||||||||||
72 | Vecino Rodr’ez | ||||||||||
Sini’ra Borré | 80 | ||||||||||
Carrascal James | 81 | ||||||||||
Vargas | 87 | ||||||||||
Mosquera Arias | 90 | ||||||||||
Montero Arias | 90 | ||||||||||
91 | Núñez | 2-2 |
Estadísticas
14 | Disparos | 15 |
4 | Disparos al arco | 6 |
17 | Faltas | 10 |
3 | Tiros esquina | 2 |
0 | Pos.adelantada | 0 |
49% | % Posesion | 51% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
12 | Vargas | 8' 87' | ||
4 | Arias | 90' | ||
2 | Cuesta | |||
23 | Sánchez | |||
18 | Fabra | |||
15 | Uribe | 67' | ||
5 | Barrios | |||
19 | Borré | 80' | ||
11 | Arias | 90' | ||
7 | Díaz | |||
10 | James | 81' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
14 | Durán | |||
13 | Ditta | |||
17 | Asprilla | |||
22 | Mier | |||
6 | Machado | |||
16 | Castaño | |||
21 | Cassierra | |||
3 | Mosquera | 90' | ||
1 | Montero | 90' | ||
20 | Ríos | 67' | ||
8 | Carrascal | 81' | ||
9 | Sinisterra | 80' |
Ayudante : Perea
Ayudante : Alloco
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
23 | Mele | |||
8 | Nández | 61' | ||
4 | Araújo | |||
2 | Cáceres | |||
22 | Piquerez | 45' | ||
20 | Ugarte | 72' | ||
15 | Valverde | |||
11 | Pellistri | 45' | ||
7 | d Cruz | |||
18 | Rodríguez | 72' | ||
9 | Núñez |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
14 | Canobbio | |||
1 | Rochet | |||
12 | Israel | |||
19 | Bueno | |||
6 | Olaza | |||
21 | Torres | |||
3 | Méndez | |||
16 | Olivera | 45' | ||
10 | d Arrascaeta | 61' | ||
13 | Araújo | 72' | ||
5 | Vecino | 72' | ||
17 | Olivera | 45' |
Ayudante : Reyes