Ecuador - Colombia CONMEBOL World Cup Qualifiers 2026 2023-10-17. Goles: Díaz penal fallado)
Resumen del partido
9 | Mosquera | ||||||||||
25 | Sánchez | ||||||||||
27 | Arias | ||||||||||
Hincapié | 33 | ||||||||||
37 | Díaz Goal Disallowed - offside | ||||||||||
Gruezo | 41 | ||||||||||
61 | Díaz | ||||||||||
63 | Cuesta Goal Disallowed - offside | ||||||||||
Mena Páez | 74 | ||||||||||
Julio Rodr’ez | 74 | ||||||||||
75 | Ríos Uribe | ||||||||||
75 | Durán Borré | ||||||||||
77 | Cuesta | ||||||||||
Hurtado Preciado | 85 | ||||||||||
86 | Ditta Mosquera | ||||||||||
88 | Barrios Castaño | ||||||||||
Caicedo Valencia | 88 |
Estadísticas
10 | Disparos | 8 |
3 | Disparos al arco | 3 |
15 | Faltas | 17 |
3 | Tiros esquina | 6 |
2 | Pos.adelantada | 4 |
54% | % Posesion | 46% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
12 | Ramírez | |||
2 | Torres | |||
6 | Pacho | |||
3 | Hincapié | 33' | ||
17 | Preciado | 85' | ||
16 | Páez | 74' | ||
8 | Gruezo | 41' | ||
23 | Caicedo | |||
14 | Chavez | |||
13 | Valencia | 88' | ||
11 | Rodríguez | 74' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
10 | Sornoza | |||
22 | Domínguez | |||
1 | Galíndez | |||
20 | Realpe | |||
18 | Ortiz | |||
5 | Yeboah | |||
21 | Franco | |||
7 | Caicedo | |||
15 | Mena | 74' | ||
4 | Hurtado | 85' | ||
9 | Julio | 74' | ||
19 | Caicedo | 88' |
Ayudante : Fernandez, A
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Montero | |||
3 | Mosquera | 86' | 9' | |
2 | Cuesta | 77' | ||
23 | Sánchez | 25' | ||
6 | Machado | |||
15 | Uribe | 75' | ||
16 | Castaño | 88' | ||
11 | Arias | 27' | ||
10 | James | |||
7 | Díaz | |||
19 | Borré | 75' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
17 | Asprilla | |||
21 | Cassierra | |||
22 | Mier | |||
12 | Chunga | |||
8 | Carrascal | |||
4 | Mosquera | |||
9 | Sinisterra | |||
18 | Borja | |||
13 | Ditta | 86' | ||
5 | Barrios | 88' | ||
20 | Ríos | 75' | ||
14 | Durán | 75' |
Ayudante : Perea
Ayudante : Alloco