Colombia - Argentina CONMEBOL World Cup Qualifiers 2026 2024-09-10. Goles: Mosquera, González, James (penalty)
Resumen del partido
21 | Montiel | ||||||||||
Mosquera | 25 | 1-0 | |||||||||
46 | Molina Montiel | ||||||||||
48 | González | 1-1 | |||||||||
James | 60 | 2-1 | |||||||||
64 | Acuña Martínez | ||||||||||
64 | M.Aliter Paredes | ||||||||||
74 | L Celso d Paul | ||||||||||
Durán | 79 | ||||||||||
Castaño Arias | 79 | ||||||||||
Córdoba Durán | 79 | ||||||||||
85 | Dybala Enzo.Fer | ||||||||||
Cabal Mosquera | 88 | ||||||||||
Vargas | 90 | ||||||||||
Portilla James | 93 |
Estadísticas
9 | Disparos | 13 |
5 | Disparos al arco | 1 |
8 | Faltas | 10 |
2 | Tiros esquina | 4 |
2 | Pos.adelantada | 0 |
47% | % Posesion | 53% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
12 | Vargas | 90' | ||
21 | Muñoz | |||
2 | Mosquera | 88' | ||
3 | Lucumí | |||
17 | Mojica | |||
6 | Ríos | |||
16 | Lerma | |||
11 | Arias | 79' | ||
10 | James | 93' | ||
14 | Durán | 79' | 79' | |
7 | Díaz |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
16 | Castaño | 79' | ||
4 | Córdoba | 79' | ||
13 | Cabal | 88' | ||
15 | Portilla | 93' | ||
1 | Montero | |||
22 | Mier | |||
18 | Borja | |||
4 | Arias | |||
17 | Asprilla | |||
9 | Sinisterra | |||
20 | Quintero | |||
19 | Borré |
Ayudante : Perea
Ayudante : Alloco
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
23 | Martínez | |||
4 | Montiel | 46' | 21' | |
19 | Otamendi | |||
13 | Romero | |||
3 | Martínez | 64' | ||
7 | d Paul | 74' | ||
5 | Paredes | 64' | ||
14 | Fernández | 85' | ||
15 | González | |||
9 | Álvarez | |||
22 | Martínez |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
2 | Molina | 46' | ||
8 | Acuña | 64' | ||
20 | M Allister | 64' | ||
16 | L Celso | 74' | ||
10 | Dybala | 85' | ||
12 | Rulli | |||
12 | Benítez | |||
6 | Pezzella | |||
17 | Garnacho | |||
18 | Rodríguez | |||
21 | Simeone | |||
16 | Castellanos |
Ayudante : Aimar
Ayudante : Ayala, Raton
Ayudante : Samuel, W