Nigeria - Cameroon Africa Cup of Nations 2023 2024-01-27. Goles: Lookman
Resumen del partido
Lookman (Osimhen) | 36 | 1-0 | |||||||||
53 | Wooh | ||||||||||
75 | N'Koudou | ||||||||||
77 | Aboubakar Gonzalez | ||||||||||
Uzoho Nwabali | 80 | ||||||||||
Omeruo Sanusi | 80 | ||||||||||
86 | Tchato Ngamaleu | ||||||||||
Simon | 87 | ||||||||||
Lookman (Bassey) | 90 | 2-0 | |||||||||
Aina | 95 | ||||||||||
96 | Moumbagna T Ekambi | ||||||||||
Osay’el Simon | 99 | ||||||||||
Onuachu Osimhen | 99 |
Estadísticas
8 | Disparos | 6 |
4 | Disparos al arco | 0 |
21 | Faltas | 19 |
3 | Tiros esquina | 1 |
4 | Pos.adelantada | 0 |
43% | % Posesion | 57% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
23 | Nwabali | 80' | ||
6 | Ajayi | |||
5 | Troost-Ekong | |||
21 | Bassey | |||
2 | Aina | 95' | ||
8 | Onyeka | |||
17 | Iwobi | |||
3 | Sanusi | 80' | ||
15 | Simon | 99' | 87' | |
9 | Osimhen | 99' | ||
18 | Lookman |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
1 | Uzoho | 80' | ||
22 | Omeruo | 80' | ||
12 | Osayi-Samuel | 99' | ||
20 | Awaziem | |||
11 | Chukwueze | |||
25 | Onyedika | |||
10 | Aribo | |||
4 | Yusuf | |||
7 | Musa | |||
14 | Iheanacho | |||
24 | Moffi | |||
19 | Onuachu | 99' |
Ayudante : Yobo
Ayudante : Yusuf
Ayudante : Acácio Santos
Ayudante : George, F
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Ondoa | |||
21 | Castelletto | |||
15 | Gonzalez | 77' | ||
4 | Wooh | 53' | ||
3 | Ngamaleu | 86' | ||
8 | Anguissa | |||
22 | Ntcham | |||
5 | Tolo | |||
12 | T Ekambi | 96' | ||
9 | Magri | |||
11 | N'Koudou | 75' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
24 | Onana | |||
16 | Epassy | |||
2 | Moukoudi | |||
26 | Tchato | 86' | ||
18 | Yongwa | |||
6 | Kemen | |||
20 | Elliott | |||
14 | Tchamadeu | |||
17 | Neyou | |||
10 | Aboubakar | 77' | ||
7 | N'Jie | |||
19 | Moumbagna | 96' |
Ayudante : Migné
Ayudante : Simo