Spain - Germany Euro 2024 2024-07-05. Goles: Dani Olmo, Wirtz, Merino (cabeza) -- tiempo agregado -- Expulsado: Carvajal
Resumen del partido
D Olmo Pedri | 8 | ||||||||||
13 | Rüdiger | ||||||||||
28 | Raum | ||||||||||
L Normand | 30 | ||||||||||
Nacho L Normand | 46 | ||||||||||
46 | Andrich Can | ||||||||||
46 | Wirtz Sané | ||||||||||
D Olmo (Yamal) | 51 | 1-0 | |||||||||
56 | Andrich | ||||||||||
57 | Mitt’dt Raum | ||||||||||
57 | Füllkrug Gundogan | ||||||||||
FerranT Yamal | 63 | ||||||||||
67 | Kroos | ||||||||||
74 | Mitt’dt | ||||||||||
FerranT | 74 | ||||||||||
77 | Füllkrug shot off right post | ||||||||||
Oyarzabal Morata | 80 | ||||||||||
Merino N Williams | 80 | ||||||||||
80 | Müller Tah | ||||||||||
U Simon | 82 | ||||||||||
89 | Wirtz (Kimmich) | 1-1 | |||||||||
89 | Schl’ck yellow card from the bench | ||||||||||
91 | Anton Havertz | ||||||||||
94 | Wirtz | ||||||||||
Carvajal | 100 | ||||||||||
Joselu Fabián | 102 | ||||||||||
Rodri | 110 | ||||||||||
113 | Undav yellow card from the bench | ||||||||||
Merino (D Olmo) | 119 | 2-1 | |||||||||
Fabián yellow card from the bench | 120 | ||||||||||
Carvajal | 126 |
Estadísticas
18 | Disparos | 23 |
6 | Disparos al arco | 5 |
17 | Faltas | 22 |
1 | Tiros esquina | 5 |
3 | Pos.adelantada | 2 |
52% | % Posesion | 48% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
23 | U Simon | 82' | ||
2 | Carvajal | 100' 126' | ||
3 | L Normand | 46' ' | 30' | |
14 | Laporte | |||
24 | Cucurella | |||
20 | Pedri | 8' ' | ||
16 | Rodri | 110' | ||
8 | Fabián | 102' ' | ||
19 | Yamal | 63' ' | ||
7 | Morata | 80' ' | ||
17 | N Williams | 80' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
1 | D Raya | |||
13 | Remiro | |||
5 | D Vivian | |||
4 | Nacho | 46' | ||
22 | Navas | |||
6 | Merino | 80' | ||
10 | D Olmo | 8' | ||
12 | A Grimaldo | |||
15 | Baena | |||
18 | Zubimendi | |||
25 | López | |||
26 | A Perez | |||
9 | Joselu | 102' | ||
11 | F orres | 63' | 74' | |
21 | Oyarzabal | 80' |
Ayudante : Amo
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Neuer | |||
6 | Kimmich | |||
2 | Rüdiger | 13' | ||
4 | Tah | 80' ' | ||
3 | Raum | 57' ' | 28' | |
25 | Can | 46' ' | ||
8 | Kroos | 67' | ||
19 | Sané | 46' ' | ||
21 | Gündoğan | 57' ' | ||
10 | Musiala | |||
7 | Havertz | 91' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
12 | Baumann | |||
22 | t Stegen | |||
15 | Schlott’ck | |||
16 | Anton | 91' | ||
18 | Mittelstädt | 57' | 74' | |
20 | Henrichs | |||
24 | Koch | |||
23 | Andrich | 46' | 56' | |
5 | Groß | |||
11 | Führich | |||
13 | Müller | 80' | ||
17 | Wirtz | 46' | 94' | |
9 | Füllkrug | 57' | ||
14 | Beier | |||
26 | Undav |
Ayudante : Wagner, S
Ayudante : Glück