Ipswich Town - Fulham FA Premier League 2024/2025 2024-08-31. Goles: Delap, Traoré
Resumen del partido
Delap (Davis) | 15 | 1-0 | |||||||||
32 | Adama (Robinson) | 1-1 | |||||||||
Morsy | 37 | ||||||||||
51 | Lukić | ||||||||||
58 | Robinson | ||||||||||
Cajuste Phillips | 71 | ||||||||||
72 | Berge S.Rowe | ||||||||||
78 | Adama | ||||||||||
79 | Jiménez R Muniz | ||||||||||
Clarke Szmodics | 81 | ||||||||||
Al-Hamadi Delap | 81 | ||||||||||
87 | Cairney A Pereira | ||||||||||
87 | Reed Lukić | ||||||||||
87 | Wilson Iwobi | ||||||||||
Chaplin Ogbene | 88 | ||||||||||
Al-Hamadi | 94 |
Estadísticas
8 | Disparos | 8 |
3 | Disparos al arco | 3 |
14 | Faltas | 15 |
6 | Tiros esquina | 6 |
3 | Pos.adelantada | 0 |
46% | % Posesion | 54% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Muric | |||
40 | Tuanzebe | |||
6 | Woolfenden | |||
24 | Greaves | |||
3 | Davis | |||
5 | Morsy | 37' | ||
8 | Phillips | 71' ' | ||
21 | Ogbene | 88' ' | ||
20 | Hutchinson | |||
23 | Szmodics | 81' ' | ||
19 | Delap | 81' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
28 | Walton | |||
18 | Johnson | |||
22 | Townsend | |||
26 | O'Shea | |||
25 | Luongo | |||
12 | Cajuste | 71' | ||
10 | Chaplin | 88' | ||
47 | Clarke | 81' | ||
16 | Al-Hamadi | 81' | 94' |
Ayudante : Pert
Ayudante : Grant, L
Ayudante : Aluko
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Leno | |||
2 | Tete | |||
31 | Diop | |||
3 | Bassey | |||
33 | Robinson | 58' | ||
18 | A Pereira | 87' ' | ||
20 | Lukić | 87' ' | 51' | |
32 | Smith-Rowe | 72' ' | ||
11 | Traoré | 78' | ||
9 | R Muniz | 79' ' | ||
17 | Iwobi | 87' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
23 | Benda | |||
5 | Andersen | |||
15 | Cuenca | |||
21 | Castagne | |||
6 | Reed | 87' | ||
10 | Cairney | 87' | ||
16 | Berge | 72' | ||
8 | Wilson | 87' | ||
7 | Jiménez | 79' |
Ayudante : Gray
Ayudante : Gonçalo Pedro
Ayudante : Lemonakis
Ayudante : Hugo Oliveira
Ayudante : Gonçalo Santos