Leicester City - Aston Villa FA Premier League 2024/2025 2024-08-31. Goles: Onana, Durán (cabeza), Buonanotte
Resumen del partido
8 | Onana | ||||||||||
16 | Ramsey Bailey | ||||||||||
Skipp | 26 | ||||||||||
28 | Onana (Watkins) | 0-1 | |||||||||
40 | Tielemans | ||||||||||
56 | Bogarde | ||||||||||
61 | Durán Watkins | ||||||||||
62 | Barkley Onana | ||||||||||
64 | Durán (Digne) | 0-2 | |||||||||
E Khannouss Skipp | 68 | ||||||||||
Buon’te Fatawu | 68 | ||||||||||
Mavididi Ayew | 69 | ||||||||||
Buon’te (Ndidi) | 73 | 1-2 | |||||||||
Okoli | 74 | ||||||||||
75 | McGinn | ||||||||||
80 | Maatsen Bogarde | ||||||||||
Vardy | 83 | ||||||||||
D Cord’id Ndidi | 89 | ||||||||||
92 | Durán | ||||||||||
McAteer Okoli | 93 | ||||||||||
Winks | 94 |
Estadísticas
9 | Disparos | 10 |
3 | Disparos al arco | 5 |
13 | Faltas | 21 |
1 | Tiros esquina | 4 |
3 | Pos.adelantada | 1 |
57% | % Posesion | 43% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
30 | Hermansen | |||
2 | Justin | |||
3 | Faes | |||
5 | Okoli | 93' | 74' | |
16 | Kristiansen | |||
8 | Winks | 94' | ||
22 | Skipp | 68' | 26' | |
7 | Fatawu | 68' | ||
6 | Ndidi | 89' | ||
18 | Ayew | 69' | ||
9 | Vardy | 83' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
31 | Iversen | |||
23 | Vestergaard | |||
21 | R Pereira | |||
14 | D CordovaReid | 89' | ||
40 | Buonanotte | 68' | ||
35 | McAteer | 93' | ||
24 | Soumaré | |||
11 | E Khannouss | 68' | ||
10 | Mavididi | 69' |
Ayudante : Rands
Ayudante : Tate
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
23 | Martínez | |||
26 | Bogarde | 80' | 56' | |
4 | Konsa | |||
14 | P Torres | |||
12 | Digne | |||
31 | Bailey | 16' | ||
24 | Onana | 62' | 8' | |
8 | Tielemans | 40' | ||
7 | McGinn | 75' | ||
27 | Rogers | |||
11 | Watkins | 61' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
41 | Ramsey | 16' | ||
18 | Gauci | |||
48 | Zych | |||
20 | Nedeljković | |||
22 | Maatsen | 80' | ||
50 | Swinkels | |||
6 | Barkley | 62' | ||
10 | E Buendia | |||
9 | Durán | 61' | 92' |
Ayudante : Pablo Villa
Ayudante : Ayestarán