Fulham - West Ham United FA Premier League 2024/2025 2024-09-14. Goles: Jiménez, Ings
Resumen del partido
Jiménez (S.Rowe) | 24 | 1-0 | |||||||||
46 | L Paqueta Souček | ||||||||||
46 | Summ’le Antonio | ||||||||||
Lukić | 53 | ||||||||||
57 | Coufal Emerson | ||||||||||
Nelson Lukić | 66 | ||||||||||
Berge Iwobi | 66 | ||||||||||
69 | G.Rguez | ||||||||||
70 | Soler G.Rguez | ||||||||||
Cairney S.Rowe | 73 | ||||||||||
R Muniz Jiménez | 73 | ||||||||||
74 | Álvarez | ||||||||||
82 | Soler | ||||||||||
82 | Ings Álvarez | ||||||||||
Reed A Pereira | 86 | ||||||||||
Nelson | 92 | ||||||||||
95 | Ings (Bowen) | 1-1 |
Estadísticas
21 | Disparos | 11 |
5 | Disparos al arco | 3 |
15 | Faltas | 18 |
3 | Tiros esquina | 2 |
3 | Pos.adelantada | 2 |
54% | % Posesion | 46% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Leno | |||
2 | Tete | |||
5 | Andersen | |||
3 | Bassey | |||
33 | Robinson | |||
18 | A Pereira | 86' | ||
20 | Lukić | 66' | 53' | |
11 | Traoré | |||
32 | Smith-Rowe | 73' | ||
17 | Iwobi | 66' | ||
7 | Jiménez | 73' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
16 | Berge | 66' | ||
19 | Nelson | 66' | 92' | |
10 | Cairney | 73' | ||
9 | R Muniz | 73' | ||
6 | Reed | 86' | ||
23 | Benda | |||
21 | Castagne | |||
31 | Diop | |||
8 | Wilson |
Ayudante : Gray
Ayudante : Gonçalo Pedro
Ayudante : Lemonakis
Ayudante : Hugo Oliveira
Ayudante : Gonçalo Santos
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
23 | Aréola | |||
29 | Wan-Bissaka | |||
15 | Mavropanos | |||
26 | Kilman | |||
33 | Emerson | 57' | ||
19 | Álvarez | 82' | 74' | |
24 | Rodríguez | 70' | 69' | |
20 | Bowen | |||
28 | Souček | 46' | ||
14 | Kudus | |||
9 | Antonio | 46' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
7 | Summerville | 46' | ||
10 | L Paqueta | 46' | ||
5 | Coufal | 57' | ||
4 | Soler | 70' | 82' | |
18 | Ings | 82' | ||
1 | Fabiański | |||
3 | Cresswell | |||
25 | Todibo | |||
39 | Irving |
Ayudante : Pablo Sanz
Ayudante : Caro, O