Aston Villa - Wolverhampton Wanderers FA Premier League 2024/2025 2024-09-21. Goles: Matheus Cunha, Watkins, Konsa, Durán. 2 asistencias Rogers
Resumen del partido
7 | A ouri | ||||||||||
16 | Semedo | ||||||||||
25 | M Cunha | 0-1 | |||||||||
27 | J omes | ||||||||||
P Torres | 28 | ||||||||||
Bailey Digne | 46 | ||||||||||
Maatsen McGinn | 46 | ||||||||||
61 | Lemina | ||||||||||
Barkley Onana | 62 | ||||||||||
Durán Ramsey | 62 | ||||||||||
65 | G uedes Larsen | ||||||||||
71 | R Gomes Bell’de | ||||||||||
Watkins (Rogers) | 73 | 1-1 | |||||||||
Rogers | 75 | ||||||||||
81 | Mosquera | ||||||||||
82 | Bueno Mosquera | ||||||||||
82 | Doyle J omes | ||||||||||
Konsa (Tielemans) | 88 | 2-1 | |||||||||
Durán (Rogers) | 94 | 3-1 | |||||||||
Emi Watkins | 99 | ||||||||||
Barkley | 101 | ||||||||||
102 | M Cunha |
Estadísticas
9 | Disparos | 10 |
4 | Disparos al arco | 4 |
11 | Faltas | 16 |
6 | Tiros esquina | 5 |
1 | Pos.adelantada | 5 |
53% | % Posesion | 47% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
23 | Martínez | |||
4 | Konsa | |||
3 | D Carlos | |||
14 | P Torres | 28' | ||
12 | Digne | 46' | ||
24 | Onana | 62' | ||
8 | Tielemans | |||
7 | McGinn | 46' | ||
27 | Rogers | 75' | ||
41 | Ramsey | 62' | ||
11 | Watkins | 99' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
22 | Maatsen | 46' | ||
31 | Bailey | 46' | ||
6 | Barkley | 62' | 101' | |
9 | Durán | 62' | ||
10 | E Buendia | 99' | ||
18 | Gauci | |||
20 | Nedeljković | |||
72 | Young | |||
26 | Bogarde |
Ayudante : Pablo Villa
Ayudante : Ayestarán
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
31 | Johnstone | |||
22 | N emedo | 16' | ||
14 | Mosquera | 82' | 81' | |
15 | Dawson | |||
3 | A ouri | 7' | ||
7 | André | |||
27 | Bellegarde | 71' | ||
8 | J omes | 82' | 27' | |
5 | Lemina | 61' | ||
10 | M Cunha | 102' | ||
9 | Larsen | 65' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
29 | G uedes | 65' | ||
19 | R Gomes | 71' | ||
4 | Bueno | 82' | ||
20 | Doyle | 82' | ||
1 | Jose Sa | |||
2 | Doherty | |||
11 | Hwang | |||
21 | Sarabia | |||
26 | C Forbs |
Ayudante : Derry
Ayudante : Burchnall
Ayudante : Jenkins
Ayudante : Dewar