Crystal Palace - Liverpool FA Premier League 2024/2025 2024-10-05. Goles: Diogo Jota
Resumen del partido
9 | D Jota (Gakpo) | 0-1 | |||||||||
Clyne Muñoz | 17 | ||||||||||
31 | Gakpo | ||||||||||
43 | M.Aliter | ||||||||||
46 | Szob’ai M.Aliter | ||||||||||
Hughes Wharton | 60 | ||||||||||
Mateta Mitchell | 60 | ||||||||||
Lerma | 71 | ||||||||||
Hughes | 73 | ||||||||||
73 | Díaz Salah | ||||||||||
Sarr | 74 | ||||||||||
Nketiah | 76 | ||||||||||
Kamada Chalobah | 78 | ||||||||||
79 | Jaroš Alisson | ||||||||||
79 | Robertson Tsimikas | ||||||||||
89 | Endo Jones |
Estadísticas
16 | Disparos | 9 |
5 | Disparos al arco | 4 |
15 | Faltas | 7 |
3 | Tiros esquina | 8 |
0 | Pos.adelantada | 0 |
32% | % Posesion | 68% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Henderson | |||
5 | Lacroix | |||
6 | Guéhi | |||
27 | Chalobah | 78' | ||
12 | Muñoz | 17' | ||
20 | Wharton | 60' | ||
8 | Lerma | 71' | ||
3 | Mitchell | 60' | ||
7 | Sarr | 74' | ||
9 | Nketiah | 76' | ||
10 | Eze |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
30 | Turner | |||
2 | Ward | |||
17 | Clyne | 17' | ||
58 | Kporha | |||
15 | Schlupp | |||
18 | Kamada | 78' | ||
19 | Hughes | 60' | 73' | |
14 | Mateta | 60' | ||
46 | Umeh |
Ayudante : McCarthy, P
Ayudante : Brunmayr
Ayudante : Angerschmid
Ayudante : Pogatetz
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Alisson | 79' | ||
66 | Alexand’ld | |||
5 | Konaté | |||
4 | v Dijk | |||
21 | Tsimikas | 79' | ||
38 | Gravenberch | |||
10 | M Allister | 46' | 43' | |
11 | Salah | 73' | ||
17 | Jones | 89' | ||
18 | Gakpo | 31' | ||
20 | D Jota |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
56 | Jaroš | 79' | ||
2 | Gomez | |||
26 | Robertson | 79' | ||
78 | Quansah | |||
84 | Bradley | |||
3 | Endo | 89' | ||
8 | Szoboszlai | 46' | ||
7 | Díaz | 73' | ||
9 | Núñez |
Ayudante : Hulshoff
Ayudante : Heitinga