Everton - Newcastle United FA Premier League 2024/2025 2024-10-05. Goles: Gordon penal fallado)
Resumen del partido
35 | Gordon | ||||||||||
McNeil | 44 | ||||||||||
Gueye Mangala | 57 | ||||||||||
62 | Almirón Barnes | ||||||||||
Iroe’am Harrison | 68 | ||||||||||
69 | Willock Murphy | ||||||||||
71 | Livr’to Trippier | ||||||||||
71 | Longstaff Tonali | ||||||||||
84 | Hall | ||||||||||
93 | Schär |
Estadísticas
8 | Disparos | 14 |
2 | Disparos al arco | 3 |
12 | Faltas | 8 |
0 | Tiros esquina | 10 |
0 | Pos.adelantada | 0 |
32% | % Posesion | 68% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Pickford | |||
37 | Garner | |||
6 | Tarkowski | |||
5 | Keane | |||
18 | Young | |||
16 | Doucoure | |||
8 | Mangala | 57' | ||
11 | Harrison | 68' | ||
7 | McNeil | 44' | ||
10 | Ndiaye | |||
9 | Calvert’in |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
12 | J irginia | |||
31 | Begović | |||
15 | O'Brien | |||
75 | Dixon | |||
27 | Gueye | 57' | ||
29 | Lindstrøm | |||
42 | Iroegbunam | 68' | ||
45 | Armstrong | |||
14 | Beto |
Ayudante : Woan
Ayudante : Stone
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
22 | Pope | |||
2 | Trippier | 71' | ||
5 | Schär | 93' | ||
33 | Burn | |||
20 | Hall | 84' | ||
8 | Tonali | 71' | ||
39 | B Guimaraes | |||
7 | Joelinton | |||
23 | Murphy | 69' | ||
10 | Gordon | |||
11 | Barnes | 62' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
19 | Vlachodimos | |||
26 | Ruddy | |||
17 | Krafth | |||
21 | Livramento | 71' | ||
25 | Kelly | |||
28 | Willock | 69' | ||
36 | Longstaff | 71' | ||
18 | Osula | |||
24 | Almirón | 62' |
Ayudante : Jones, G
Ayudante : Tindall
Ayudante : Weatherstone
Ayudante : Purches