Fulham - Aston Villa FA Premier League 2024/2025 2024-10-19. Goles: Jiménez, Rogers, Andreas Pereira penal fallado), Watkins (cabeza), Diop (gol en contra) Expulsado: Andersen, Philogene-Bidace
Resumen del partido
Jiménez (Leno) | 5 | 1-0 | |||||||||
9 | Rogers (Ramsey) | 1-1 | |||||||||
A Pereira | 27 | ||||||||||
33 | Bailey | ||||||||||
Bassey | 57 | ||||||||||
59 | Watkins (Tielemans) | 1-2 | |||||||||
61 | Phil’ce Bailey | ||||||||||
Andersen | 64 | ||||||||||
S.Rowe | 65 | ||||||||||
Diop A Pereira | 68 | ||||||||||
Nelson Adama | 68 | ||||||||||
69 | og | Diop | 1-3 | ||||||||
70 | Rogers | ||||||||||
Robinson | 71 | ||||||||||
75 | Barkley Onana | ||||||||||
75 | Durán Watkins | ||||||||||
Wilson Berge | 80 | ||||||||||
Cairney S.Rowe | 80 | ||||||||||
83 | Digne | ||||||||||
83 | McGinn Rogers | ||||||||||
83 | Emi Ramsey | ||||||||||
88 | Phil’ce | ||||||||||
93 | Phil’ce | ||||||||||
Diop | 98 |
Estadísticas
10 | Disparos | 14 |
4 | Disparos al arco | 5 |
8 | Faltas | 11 |
6 | Tiros esquina | 11 |
2 | Pos.adelantada | 2 |
52% | % Posesion | 48% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Leno | |||
2 | Tete | |||
5 | Andersen | 64' | ||
3 | Bassey | 57' | ||
33 | Robinson | 71' | ||
18 | A Pereira | 68' | ||
16 | Berge | 80' | ||
11 | Traoré | 68' | ||
32 | Smith-Rowe | 80' | 65' | |
17 | Iwobi | |||
7 | Jiménez |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
23 | Benda | |||
31 | Diop | 68' | 98' | |
6 | Reed | |||
10 | Cairney | 80' | ||
24 | King | |||
30 | Sessegnon | |||
8 | Wilson | 80' | ||
9 | R Muniz | |||
19 | Nelson | 68' |
Ayudante : Gray
Ayudante : Gonçalo Pedro
Ayudante : Lemonakis
Ayudante : Hugo Oliveira
Ayudante : Gonçalo Santos
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
23 | Martínez | |||
2 | Cash | |||
3 | D Carlos | |||
14 | P Torres | |||
12 | Digne | 83' | ||
24 | Onana | 75' | ||
8 | Tielemans | |||
31 | Bailey | 61' | 33' | |
27 | Rogers | 83' | 70' | |
41 | Ramsey | 83' | ||
11 | Watkins | 75' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
19 | Philoge’ce | 61' | 88' 93' | |
6 | Barkley | 75' | ||
9 | Durán | 75' | ||
7 | McGinn | 83' | ||
10 | E Buendia | 83' | ||
18 | Gauci | |||
4 | Konsa | |||
22 | Maatsen | |||
44 | Kamara |
Ayudante : Pablo Villa
Ayudante : Ayestarán