Nottingham Forest - Crystal Palace FA Premier League 2024/2025 2024-10-21. Goles: Wood
Resumen del partido
6 | Lerma | ||||||||||
42 | Kamada | ||||||||||
Anderson | 60 | ||||||||||
Jota Elanga | 63 | ||||||||||
Wood | 65 | 1-0 | |||||||||
66 | Mateta Nketiah | ||||||||||
Domi’ez | 69 | ||||||||||
74 | Sarr Hughes | ||||||||||
74 | Schlupp Mitchell | ||||||||||
Morato A oreno | 78 | ||||||||||
Williams Anderson | 78 | ||||||||||
Sosa H-Odoi | 84 | ||||||||||
Awoniyi Wood | 84 | ||||||||||
88 | Agbinone Kamada | ||||||||||
96 | Muñoz |
Estadísticas
20 | Disparos | 20 |
6 | Disparos al arco | 7 |
9 | Faltas | 12 |
6 | Tiros esquina | 6 |
2 | Pos.adelantada | 2 |
51% | % Posesion | 49% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
26 | Sels | |||
34 | Aina | |||
31 | Milenković | |||
5 | Murillo | |||
19 | A oreno | 78' ' | ||
22 | Yates | |||
16 | Domínguez | 69' | ||
21 | Elanga | 63' ' | ||
8 | Anderson | 78' ' | 60' | |
14 | Hudson-Odoi | 84' ' | ||
11 | Wood | 84' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
20 | Jota | 63' | ||
4 | Morato | 78' | ||
7 | Williams | 78' | ||
24 | Sosa | 84' | ||
9 | Awoniyi | 84' | ||
33 | C Miguel | |||
12 | Omobamidele | |||
15 | Toffolo | |||
30 | Boly |
Ayudante : Reid, A
Ayudante : Reid, S
Ayudante : Figueroa, J
Ayudante : Rui Silva
Ayudante : Dias
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Henderson | |||
27 | Chalobah | |||
5 | Lacroix | |||
6 | Guéhi | |||
12 | Muñoz | 96' | ||
19 | Hughes | 74' ' | ||
8 | Lerma | 6' | ||
3 | Mitchell | 74' ' | ||
10 | Eze | |||
18 | Kamada | 88' ' | 42' | |
9 | Nketiah | 66' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
14 | Mateta | 66' | ||
15 | Schlupp | 74' | ||
7 | Sarr | 74' | ||
64 | Agbinone | 88' | ||
31 | Matthews | |||
2 | Ward | |||
17 | Clyne | |||
58 | Kporha | |||
20 | Wharton |
Ayudante : McCarthy, P
Ayudante : Brunmayr
Ayudante : Angerschmid
Ayudante : Pogatetz