Aston Villa - Bournemouth FA Premier League 2024/2025 2024-10-26. Goles: Barkley, Evanilson (cabeza)
Resumen del partido
Onana | 4 | ||||||||||
10 | Kluivert | ||||||||||
Tielemans | 18 | ||||||||||
21 | Araujo | ||||||||||
McGinn Goal cancelled | 30 | ||||||||||
30 | Smith Araujo | ||||||||||
40 | Smith | ||||||||||
Ramsey | 41 | ||||||||||
45 | Ünal | ||||||||||
Barkley Onana | 46 | ||||||||||
McGinn | 55 | ||||||||||
Durán Rogers | 57 | ||||||||||
Digne | 58 | ||||||||||
64 | Tavernier Kluivert | ||||||||||
64 | Evanilson Ünal | ||||||||||
Maatsen Digne | 71 | ||||||||||
Bailey McGinn | 71 | ||||||||||
Barkley (McGinn) | 76 | 1-0 | |||||||||
80 | Semenyo | ||||||||||
81 | Brooks Kerkez | ||||||||||
81 | Adams Christie | ||||||||||
Kamara Watkins | 82 | ||||||||||
90 | Tavernier | ||||||||||
Cash | 94 | ||||||||||
96 | Evanilson (Tavernier) | 1-1 | |||||||||
Barkley | 96 |
Estadísticas
18 | Disparos | 11 |
8 | Disparos al arco | 3 |
12 | Faltas | 14 |
9 | Tiros esquina | 7 |
0 | Pos.adelantada | 5 |
57% | % Posesion | 43% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
23 | Martínez | |||
2 | Cash | 94' | ||
4 | Konsa | |||
14 | P Torres | |||
12 | Digne | 71' ' | 58' | |
7 | McGinn | 71' ' | 55' | |
24 | Onana | 46' ' | 4' | |
8 | Tielemans | 18' | ||
41 | Ramsey | 41' | ||
27 | Rogers | 57' ' | ||
11 | Watkins | 82' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
25 | Olsen | |||
3 | D Carlos | |||
5 | Mings | |||
22 | Maatsen | 71' | ||
6 | Barkley | 46' | 96' | |
10 | E Buendia | |||
44 | Kamara | 82' | ||
9 | Durán | 57' | ||
31 | Bailey | 71' |
Ayudante : Pablo Villa
Ayudante : Ayestarán
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
42 | Travers | |||
22 | Araujo | 30' ' | 21' | |
27 | Zabarnyi | |||
5 | Senesi | |||
3 | Kerkez | 81' ' | ||
10 | Christie | 81' ' | ||
4 | Cook | |||
11 | Ouattara | |||
19 | Kluivert | 64' ' | 10' | |
24 | Semenyo | 80' | ||
26 | Ünal | 64' ' | 45' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
40 | Dennis | |||
2 | Huijsen | |||
15 | Smith | 30' | 40' | |
23 | Hill | |||
37 | Aarons | |||
12 | Adams | 81' | ||
16 | Tavernier | 64' | 90' | |
7 | Brooks | 81' | ||
9 | Evanilson | 64' |
Ayudante : Elphick
Ayudante : Cooper, Shaun
Ayudante : Fletcher, S