Netherlands - England Euro 2024 2024-07-10. Goles: Xavi Simons, Kane (penalty), Watkins
Resumen del partido
Simons | 7 | 1-0 | |||||||||
17 | Kane penalty awarded, fouled by Dumfries | ||||||||||
Dumfries | 17 | ||||||||||
18 | Kane | 1-1 | |||||||||
Dumfries header off crossbar | 30 | ||||||||||
32 | Foden shot off left post | ||||||||||
Veerman Depay | 35 | ||||||||||
46 | Shaw Trippier | ||||||||||
Weghorst Malen | 46 | ||||||||||
72 | Bell’am | ||||||||||
79 | Saka | ||||||||||
80 | Palmer Foden | ||||||||||
81 | Watkins Kane | ||||||||||
86 | Saka | ||||||||||
v Dijk | 87 | ||||||||||
90 | Watkins (Palmer) | 1-2 | |||||||||
Simons | 91 | ||||||||||
93 | Konsa Saka | ||||||||||
93 | Gallagher Mainoo | ||||||||||
Zirkzee Dumfries | 93 | ||||||||||
Brobbey Simons | 93 | ||||||||||
94 | Trippier yellow card from the bench |
Estadísticas
6 | Disparos | 9 |
2 | Disparos al arco | 4 |
11 | Faltas | 6 |
3 | Tiros esquina | 0 |
1 | Pos.adelantada | 4 |
40% | % Posesion | 60% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Verbruggen | |||
22 | Dumfries | 93' ' | 17' | |
6 | d Vrij | |||
4 | v Dijk | 87' | ||
5 | Aké | |||
24 | Schouten | |||
14 | Reijnders | |||
18 | Malen | 46' ' | ||
7 | X Simons | 93' ' | 91' | |
11 | Gakpo | |||
10 | Depay | 35' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
13 | Bijlow | |||
23 | Flekken | |||
2 | Geertruida | |||
3 | d Ligt | |||
17 | Blind | |||
20 | Maatsen | |||
15 | v Ven | |||
12 | Frimpong | |||
8 | Wijnaldum | |||
16 | Veerman | 35' | ||
26 | Gravenberch | |||
19 | Brobbey | 93' | ||
9 | Weghorst | 46' | ||
25 | Bergwijn | |||
21 | Zirkzee | 93' |
Ayudante : Koeman, E
Ayudante : Lodeweges
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Pickford | |||
2 | Walker | |||
5 | Stones | |||
6 | Guéhi | |||
7 | Saka | 93' ' | 86' | |
26 | Mainoo | 93' ' | ||
4 | Rice | |||
12 | Trippier | 46' ' | ||
11 | Foden | 80' ' | ||
10 | Bellingham | 72' | ||
9 | Kane | 81' ' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
13 | Ramsdale | |||
23 | Henderson | |||
8 | Alexand’ld | |||
14 | Konsa | 93' | ||
15 | Dunk | |||
22 | Gomez | |||
3 | Shaw | 46' | ||
16 | Gallagher | 93' | ||
25 | Wharton | |||
24 | Palmer | 80' | ||
21 | Eze | |||
20 | Bowen | |||
17 | Toney | |||
18 | Gordon | |||
19 | Watkins | 81' |
Ayudante : Nevin
Ayudante : Holland