Dinamo Zagreb - Celtic FC Champions League 2024/2025 2024-12-10.
Resumen del partido
6 | Taylor | ||||||||||
Rog | 35 | ||||||||||
Kule’ic | 35 | ||||||||||
38 | Maeda | ||||||||||
46 | Ralston Johnston | ||||||||||
56 | Ralston | ||||||||||
65 | Engels P Bernardo | ||||||||||
65 | McCowan Hatate | ||||||||||
72 | Idah Furuhashi | ||||||||||
Mbuku Špikić | 73 | ||||||||||
73 | Forrest Maeda | ||||||||||
Hoxha Pjaca | 82 | ||||||||||
Stoj’ic Baturina | 83 |
Estadísticas
11 | Disparos | 7 |
2 | Disparos al arco | 1 |
9 | Faltas | 9 |
4 | Tiros esquina | 10 |
1 | Pos.adelantada | 1 |
31% | % Posesion | 69% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Zagorac | |||
22 | Ristovski | |||
6 | Bernauer | |||
28 | Theophi’ne | |||
18 | PierreG’el | |||
8 | Kačavenda | |||
30 | Rog | 35' | ||
77 | Špikić | 73' | ||
10 | Baturina | 83' | ||
20 | Pjaca | 82' | ||
17 | Kulenović | 35' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
23 | Filipović | |||
33 | Nevistić | |||
4 | Torrente | |||
42 | Zebić | |||
86 | Jakirović | |||
7 | Stojković | 83' | ||
37 | Baković | |||
66 | Pavić | |||
11 | Hoxha | 82' | ||
19 | Córdoba | |||
21 | Mbuku | 73' | ||
49 | Ćutuk |
Ayudante : Perković, S
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
1 | Schmeichel | |||
2 | Johnston | 46' | ||
20 | CarterV’rs | |||
6 | Trusty | |||
3 | Taylor | 6' | ||
28 | P Bernardo | 65' | ||
42 | McGregor | |||
41 | Hatate | 65' | ||
10 | Kühn | |||
8 | Furuhashi | 72' | ||
38 | Maeda | 73' | 38' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
12 | Sinisalo | |||
5 | Scales | |||
11 | A alle | |||
17 | Nawrocki | |||
56 | Ralston | 46' | 56' | |
57 | Welsh | |||
27 | Engels | 65' | ||
7 | Palma | |||
9 | Idah | 72' | ||
13 | Y Hyunjun | |||
14 | McCowan | 65' | ||
49 | Forrest | 73' |
Ayudante : Kennedy