Cerezo Osaka - Vissel Kobe J-League 2010 2010-05-15. Goles: Botti, Kagawa (tiro libre), Bando (cabeza)
Resumen del partido
Moniwa | 8 | ||||||||||
Uemoto | 8 | ||||||||||
14 | Botti | 0-1 | |||||||||
41 | Popo | ||||||||||
Bando (Takahashi) | 45 | 1-1 | |||||||||
Kagawa | 45 | 2-1 | |||||||||
Omata | 48 | ||||||||||
51 | Tokura | ||||||||||
Kagawa | 52 | ||||||||||
61 | Yoshida Tokura | ||||||||||
62 | Botti | ||||||||||
72 | Tanaka Komoto | ||||||||||
74 | Miyamoto | ||||||||||
Kiyotake Kagawa | 88 | ||||||||||
Ishigami Omata | 89 | ||||||||||
Fujimoto Haneda | 92 | ||||||||||
? | Okubo |
Estadísticas
17 | Disparos | 5 |
6 | Disparos al arco | 3 |
19 | Faltas | 27 |
2 | Tiros esquina | 6 |
0 | Pos.adelantada | 0 |
56% | % Posesion | 44% |
Comments |
Hce - 28-Jul-10 07:23 Vissel Kobe forward Yoshito Okubo was cautioned after the match. |