умения
Атака | 70 |
Оборона | 22 |
Сила удара | 72 |
свободный удар | 40 |
пенальти | 68 |
скорость | 72 |
Дриблинг | 68 |
Игра головой | 69 |
Командная работа | 40 |
Атака | 70 |
Оборона | 22 |
Сила удара | 72 |
свободный удар | 40 |
пенальти | 68 |
скорость | 72 |
Дриблинг | 68 |
Игра головой | 69 |
Командная работа | 40 |
2009-08 | |||||||||
15 | 15-Авг-09 | 0-1 | KTMolne | ![]() | ПП | ||||
01-Янв-09 ![]() ![]() |