Janković
Marko Jankovic Марко Јанковић
Janković, Marko (2000)
![](/pics/nopic.jpg)
right back
centre back
29-Aug-00 ( 24 )
1.81 m
centre back
29-Aug-00 ( 24 )
1.81 m
2025-02 | |||||||||
12 | 12-Feb-25 | NIFL Premier | J.20 | 3-0 | Clifton' | ![]() | Z | ||
08 | 08-Feb-25 | NIFL Premier | J.28 | 0-1 | Coleraine | ![]() | Z | ||
04 | 04-Feb-25 | NIFL Premier | J.3 | 1-2 | Larne | ![]() | Z | ||
2025-01 | |||||||||
25 | 25-Ene-25 | NIFL Premier | J.27 | 2-1 | Glenavon | ![]() | Z | ||
18 | 18-Ene-25 | NIFL Premier | J.26 | 0-0 | Ballymena | ![]() | Z | ||
11 | 11-Ene-25 | NIFL Premier | J.25 | 3-0 | Linfield | ![]() | STP | ||
2024-12 | |||||||||
30 | 30-Dic-24 | NIFL Premier | J.24 | 0-0 | Crusaders | ![]() | Z | ||
26 | 26-Dic-24 | NIFL Premier | J.23 | 0-0 | Larne | ![]() | Z | ||
14 | 14-Dic-24 | NIFL Premier | J.21 | 0-0 | Loughgall | ![]() | Z | ||
2024-11 | |||||||||
30 | 30-Nov-24 | NIFL Premier | J.19 | 1-2 | Ballymena | ![]() | ![]() | Z | |
23 | 23-Nov-24 | NIFL Premier | J.18 | 0-1 | Dungannon | ![]() | Z | ||
16 | 16-Nov-24 | NIFL Premier | J.17 | 3-0 | Crusaders | ![]() | Z | ||
09 | 09-Nov-24 | NIFL Premier | J.16 | 1-1 | Portadown | ![]() | Z | ||
03 | 03-Nov-24 | NIFL Premier | J.15 | 1-3 | Linfield | ![]() | Z | ||
2024-10 | |||||||||
26 | 26-Oct-24 | NIFL Premier | J.14 | 1-1 | Glenavon | ![]() | Z | ||
19 | 19-Oct-24 | NIFL Premier | J.13 | 1-1 | Glentoran | ![]() | Z | ||
. . . |