Kelly
Stephen Michael Kelly Kelly, Stephen (1983)
right back
left back
06-Sep-83 ( 41 )
1.83 m
left back
06-Sep-83 ( 41 )
1.83 m
2015-10 | |||||||||
27 | 27-Окт-15 | League Cup | Т.4 | 1-1 | HullCity | ![]() | AET | ||
2015-09 | |||||||||
22 | 22-Сен-15 | League Cup | Т.3 | 2-1 | WestHam | ![]() | AET | ||
2015-08 | |||||||||
25 | 25-Авг-15 | League Cup | Т.2 | 1-4 | Bury | ![]() | |||
13-Июл-15 ![]() ![]() | |||||||||
2015-03 | |||||||||
14 | 14-Мар-15 | EPL | Т.29 | 0-0 | HullCity | ![]() | |||
04 | 04-Мар-15 | EPL | Т.28 | 2-0 | Man.City | ![]() | |||
2015-02 | |||||||||
22 | 22-Фев-15 | EPL | Т.26 | 2-2 | Everton | ![]() | |||
15 | 15-Фев-15 | FA Cup | Т.9 | 2-1 | A.Villa | ![]() | |||
10 | 10-Фев-15 | EPL | Т.25 | 2-1 | Arsenal | ![]() | |||
07 | 07-Фев-15 | EPL | Т.24 | 0-1 | CPalace | ![]() | |||
2015-01 | |||||||||
31 | 31-Янв-15 | EPL | Т.23 | 3-1 | Man.Utd | ![]() | |||
24 | 24-Янв-15 | FA Cup | Т.7 | 1-2 | Tottenham | ![]() | |||
2014-05 | |||||||||
11 | 11-Май-14 | EPL | Т.38 | 1-2 | Cardiff | ![]() | |||
04 | 04-Май-14 | EPL | Т.37 | 0-0 | NorwichC | ![]() | |||
2014-04 | |||||||||
30 | 30-Апр-14 | Champions | Т.12 | 1-3 | A.Madrid | ![]() | |||
27 | 27-Апр-14 | EPL | Т.36 | 0-2 | Liverpool | ![]() | |||
22 | 22-Апр-14 | Champions | Т.11 | 0-0 | A.Madrid | 72 | ![]() | ||
. . . |