Sail
Oliver Sail 
goalkeeper
13-Jan-96 ( 29 )
1.94 m
13-Jan-96 ( 29 )
1.94 m
умения
Атака | 79 |
Оборона | 39 |
Сила удара | 75 |
свободный удар | 61 |
пенальти | 68 |
скорость | 74 |
Дриблинг | 72 |
Игра головой | 83 |
Командная работа | 80 |
Атака | 79 |
Оборона | 39 |
Сила удара | 75 |
свободный удар | 61 |
пенальти | 68 |
скорость | 74 |
Дриблинг | 72 |
Игра головой | 83 |
Командная работа | 80 |
2021-04 | ||||||||||
09 | 09-Апр-21 | USL | Т.5 | - | Mashal | - | ||||
02 | 02-Апр-21 | Т.4 | 0-0 | Bunyodkor | ![]() | ЛЗ | ||||
2021-03 | ||||||||||
20 | 20-Мар-21 | Т.3 | 1-1 | Surkhon | ![]() | ЛЗ | ||||
15 | 15-Мар-21 | Т.2 | 0-0 | Qizilqum | ![]() | ЛЗ | ||||
10 | 10-Мар-21 | Т.1 | 1-2 | Turon | ![]() | ЛЗ | ||||
01-Июн-20 ![]() ![]() |