![Arbitro](/pics/whistle120.gif)
![Arbitro](/pics/whistle120.gif)
presenze, cartellini e gol
Carlos Arturo Ortega Jaimes | FFaltas | TATarjetas amarillas | TRTarjetas rojas | PPenalties | PubPublico | ||||||
06-Feb-25 | 06Feb25 | Super Liga Final - M.2 | B/manga | 0-0 | ANacional | 19 | 9 ![]() | 1 ![]() | - | 25000 | |
0-0 | |||||||||||
22-Dic-24 | 22Dic24 | Finalización Final - M.27 | ANacional | 2-0 | Tolima | 28 | 5 ![]() | - | 1 | 44467 | |
2-0 | |||||||||||
08-Dic-24 | 08Dic24 | Finalización Grupo A - M.25 | Santa Fe | 0-3 | ANacional | 16 | 2 ![]() | - | - | ? | |
0-3 | |||||||||||
01-Dic-24 | 01Dic24 | Finalización Grupo B - M.23 | América C | 4-2 | Tolima | 22 | 3 ![]() | - | 2 | ? | |
4-2 | |||||||||||
26-Nov-24 | 26Nov24 | Finalización Grupo A - M.21 | Santa Fe | 0-1 | Millos | 22 | 5 ![]() | - | - | 23141 | |
0-1 | |||||||||||
14-Nov-24 | 14Nov24 | Finalización Liga - M.19 | América C | 3-0 | O. Caldas | 18 | 3 ![]() | 1 ![]() | 2 | 9000 | |
3-0 | |||||||||||
11-Nov-24 | 11Nov24 | Finalización Liga - M.18 | ANacional | 1-1 | DIM | 30 | 9 ![]() | - | - | 42118 | |
1-1 | |||||||||||
28-Sep-24 | 28Sep24 | Finalización Liga - M.12 | Equidad | 0-1 | B/manga | 28 | 6 ![]() | - | - | 500 | |
0-1 | |||||||||||
22-Sep-24 | 22Sep24 | Finalización Liga - M.11 | DIM | 0-1 | Tolima | 22 | 4 ![]() | - | - | 18208 | |
0-1 | |||||||||||
31-Ago-24 | 31Ago24 | Finalización Liga - M.8 | B Chicó | 2-2 | Fortaleza | 26 | 9 ![]() | - | 1 | 500 | |
2-2 | |||||||||||
20-Ago-24 | 20Ago24 | Finalización Liga - M.6 | Cali | 1-3 | Santa Fe | 26 | 6 ![]() | - | - | 18000 | |
1-3 | |||||||||||
18-Jul-24 | 18Jul24 | Finalización Liga - M.1 | DIM | 1-1 | Millos | 23 | 8 ![]() | - | - | 22837 | |
1-1 | |||||||||||
02-Jun-24 | 02Jun24 | Apertura Grupo B - M.25 | Tolima | 1-2 | Santa Fe | 24 | 7 ![]() | - | - | 28000 | |
1-2 | |||||||||||
30-May-24 | 30May24 | ![]() | IDV | 2-1 | Liverpool | 21 | 5 ![]() | - | - | 7120 | |
2-1 | |||||||||||
23-May-24 | 23May24 | Apertura Grupo B - M.23 | Santa Fe | 1-0 | O. Caldas | 19 | 2 ![]() | - | - | 24030 | |
1-0 | |||||||||||
19-May-24 | 19May24 | Apertura Grupo A - M.22 | Millos | 0-1 | B/manga | 20 | 8 ![]() | - | - | 20322 | |
0-1 | |||||||||||
. . . |