

presenze, cartellini e gol
Koei Koya | FFalli | CGCar. gialli | CRCar. rossi | RRigori | SpetSpettatori | ||||||
30-Nov-24 | 30Nov24 | J1-League M.37 | C Osaka | 0-2 | Kashima | - | 3 ![]() | - | - | 21171 | |
0-2 | |||||||||||
10-Nov-24 | 10Nov24 | J1-League M.36 | Urawa | 3-0 | Hiroshima | - | - | - | - | 42076 | |
3-0 | |||||||||||
19-Ott-24 | 19Ott24 | J1-League M.34 | Kashiwa | 1-1 | Machida | 18 | 2 ![]() | - | 1 | 13895 | |
1-1 | |||||||||||
22-Set-24 | 22Set24 | J1-League M.31 | Niigata | 2-3 | Kobe | 18 | 2 ![]() | - | - | 23492 | |
2-3 | |||||||||||
14-Set-24 | 14Set24 | J1-League M.30 | Kashiwa | 0-2 | Iwata | 26 | 2 ![]() | - | - | 13005 | |
0-2 | |||||||||||
01-Set-24 | 01Set24 | J1-League M.29 | Sapporo | 2-0 | Kawasaki | 26 | - | - | - | 21022 | |
2-0 | |||||||||||
07-Ago-24 | 07Ago24 | J1-League M.25 | C Osaka | 0-0 | Machida | 25 | 4 ![]() | - | - | 15232 | |
0-0 | |||||||||||
14-Lug-24 | 14Lug24 | J1-League M.23 | Shonan | 5-0 | Iwata | 18 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 | 12113 | |
5-0 | |||||||||||
26-Giu-24 | 26Giu24 | J1-League M.20 | Fukuoka | 2-1 | YokohamaM | 19 | 3 ![]() | - | - | 6953 | |
2-1 | |||||||||||
19-Mag-24 | 19Mag24 | J1-League M.15 | Kyoto | 0-5 | Hiroshima | 32 | 4 ![]() | - | - | 12753 | |
0-5 | |||||||||||
15-Mag-24 | 15Mag24 | J1-League M.14 | Tokyo Vdy | 0-0 | G Osaka | 32 | 1 ![]() | - | - | 13445 | |
0-0 | |||||||||||
03-Mag-24 | 03Mag24 | J1-League M.11 | YokohamaM | 1-1 | Iwata | 25 | 4 ![]() | - | - | 38945 | |
1-1 | |||||||||||
13-Apr-24 | 13Apr24 | J1-League M.8 | Tokyo Vdy | 2-2 | FC Tokyo | 25 | 2 ![]() | 1 ![]() | 1 | 31746 | |
2-2 | |||||||||||
03-Apr-24 | 03Apr24 | J1-League M.6 | Machida | 1-2 | Hiroshima | 28 | 4 ![]() | - | 1 | 5240 | |
1-2 | |||||||||||
30-Mar-24 | 30Mar24 | J1-League M.5 | Kashima | 1-0 | Iwata | 22 | 3 ![]() | - | 1 | 21069 | |
1-0 | |||||||||||
16-Mar-24 | 16Mar24 | J1-League M.4 | Kashiwa | 0-2 | Nagoya | 26 | 4 ![]() | - | - | 12897 | |
0-2 | |||||||||||
. . . |