
Arbitro
Falce
Fernando Falce
19-Feb-76 (49)

Ben Atkinson | ФолФолы | ЖКЖёлтые карточки | КККрасные карточки | ПенПенальти | ЗритЗрителей | ||||||
02-Янв-25 | 02Янв25 | League Two League - M.24 | Gillinghm | 0-3 | Bromley | 23 | 4 ![]() | - | 1 | 7454 | |
0-3 | |||||||||||
14-Дек-24 | 14Дек24 | Nat.League League - M.22 | Southend | 0-0 | Hartlepol | 10 | 3 ![]() | - | - | 6877 | |
0-0 | |||||||||||
07-Дек-24 | 07Дек24 | League Two League - M.19 | Swindon | 3-1 | Fleetwood | 16 | 3 ![]() | - | - | 5819 | |
3-1 | |||||||||||
30-Ноя-24 | 30Ноя24 | Nat.League League - M.21 | Ebbsfleet | 0-0 | Boston | 23 | 6 ![]() | - | - | 1563 | |
0-0 | |||||||||||
23-Ноя-24 | 23Ноя24 | League One League - M.17 | Burton | 0-3 | Stockport | 18 | 6 ![]() | - | - | 3564 | |
0-3 | |||||||||||
19-Ноя-24 | 19Ноя24 | League Two League - M.8 | Wimbledon | 2-2 | Accringtn | 27 | 8 ![]() | 1 ![]() | - | 7020 | |
2-2 | |||||||||||
12-Ноя-24 | 12Ноя24 | EFL Trophy South Group C - M.3 | Charlton | 1-0 | Bromley | 26 | 3 ![]() | - | - | 2916 | |
1-0 | |||||||||||
05-Ноя-24 | 05Ноя24 | Nat.League Cup Group D - M.2 | Dagenham | 2-1 | West Brom | - | - | - | - | 183 | |
2-1 | |||||||||||
03-Ноя-24 | 03Ноя24 | FA Cup First Round - M.3 | Sutton U | 0-1 | Birminghm | 25 | 6 ![]() | - | - | 4804 | |
0-1 | |||||||||||
22-Окт-24 | 22Окт24 | League One League - M.13 | Stevenage | 0-2 | Cambridge | 25 | 4 ![]() | - | - | 4574 | |
0-2 | |||||||||||
19-Окт-24 | 19Окт24 | League One League - M.12 | Rotherham | 0-1 | Wrexham | 27 | 4 ![]() | - | - | 11235 | |
0-1 | |||||||||||
12-Окт-24 | 12Окт24 | League Two League - M.11 | Doncaster | 1-1 | Crewe | 16 | 3 ![]() | - | - | 7472 | |
1-1 | |||||||||||
17-Сен-24 | 17Сен24 | EFL Trophy South Group B - M.2 | Wycombe | 5-3 | Brighton | 25 | 5 ![]() | - | 2 | 487 | |
5-3 | |||||||||||
31-Авг-24 | 31Авг24 | League One League - M.4 | Northmptn | 0-0 | Burton | 20 | 6 ![]() | - | - | 4505 | |
0-0 | |||||||||||
13-Авг-24 | 13Авг24 | League Cup First Round - M.1 | Crawley | 4-2 | Swindon | 19 | 4 ![]() | - | - | 2396 | |
4-2 | |||||||||||
10-Авг-24 | 10Авг24 | League Two League - M.1 | Gillinghm | 4-1 | Carlisle | 25 | 3 ![]() | - | - | 7037 | |
4-1 | |||||||||||
. . . |