
Arbitro
Billingham
Mark Billingham

Martin Coy | ФолФолы | ЖКЖёлтые карточки | КККрасные карточки | ПенПенальти | ЗритЗрителей | ||||||
05-Апр-25 | 05Апр25 | League One League - M.41 | Huddersfd | -:- | Mansfield | - | - | - | - | ? | |
-:- | |||||||||||
29-Мар-25 | 29Мар25 | League Two League - M.39 | Crewe | 0-1 | Port Vale | 21 | 7 ![]() | - | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
15-Мар-25 | 15Мар25 | League One League - M.37 | Rotherham | 1-1 | Exeter | 13 | 1 ![]() | - | - | 8438 | |
1-1 | |||||||||||
08-Мар-25 | 08Мар25 | League One League - M.36 | Stockport | 0-0 | Charlton | 17 | 1 ![]() | - | - | 10338 | |
0-0 | |||||||||||
01-Мар-25 | 01Мар25 | League Two League - M.34 | Salford | 1-2 | Bradford | 20 | 3 ![]() | - | - | 3656 | |
1-2 | |||||||||||
15-Фев-25 | 15Фев25 | League Two League - M.32 | Doncaster | 1-2 | Grimsby | 24 | 2 ![]() | - | - | 9961 | |
1-2 | |||||||||||
25-Янв-25 | 25Янв25 | Championship League - M.29 | Coventry | 2-1 | Watford | 22 | 7 ![]() | - | - | 27078 | |
2-1 | |||||||||||
18-Янв-25 | 18Янв25 | League One League - M.27 | Blackpool | 2-2 | Huddersfd | 22 | 2 ![]() | - | - | 10410 | |
2-2 | |||||||||||
11-Янв-25 | 11Янв25 | FA Cup Third Round - M.5 | Birminghm | 2-1 | Lincoln C | - | 1 ![]() | - | 1 | 17042 | |
2-1 | |||||||||||
26-Дек-24 | 26Дек24 | League One League - M.22 | Rotherham | 0-1 | Wigan | 20 | 2 ![]() | - | - | 9509 | |
0-1 | |||||||||||
21-Дек-24 | 21Дек24 | League Two League - M.21 | Barrow | 2-0 | Fleetwood | 18 | 2 ![]() | - | - | 3007 | |
2-0 | |||||||||||
14-Дек-24 | 14Дек24 | League One League - M.20 | Shrewsbry | 1-4 | Wycombe | 22 | 5 ![]() | - | - | 5737 | |
1-4 | |||||||||||
07-Дек-24 | 07Дек24 | League Two League - M.19 | Accringtn | 1-2 | Bromley | 19 | 5 ![]() | - | - | 1816 | |
1-2 | |||||||||||
30-Ноя-24 | 30Ноя24 | FA Cup Second Round - M.4 | Salford | 2-0 | Cheltnham | - | 6 ![]() | - | 1 | 1968 | |
2-0 | |||||||||||
09-Ноя-24 | 09Ноя24 | League Two League - M.15 | Tranmere | 2-1 | Newport | 28 | 5 ![]() | 1 ![]() | - | 5805 | |
2-1 | |||||||||||
02-Ноя-24 | 02Ноя24 | FA Cup First Round - M.3 | Chesterfd | 3-1 | Horsham | - | - | - | - | 4887 | |
3-1 | |||||||||||
. . . |