
Arbitro
Rodrigues de Souza
Flavio Rodrigues de SouzaRodrigues de Souza


Jose Humberto Cabero Rebolledo | FFaltas | TATarjetas amarillas | TRTarjetas rojas | PPenalties | PubPublico | ||||||
05-Mar-25 | 05Mar25 | ![]() | Aurora | -:- | GV S José | - | - | - | - | ? | |
-:- | |||||||||||
02-Mar-25 | 02Mar25 | Primera M.3 | Cobresal | 2-1 | U.Chile | 19 | 3 ![]() | - | - | 2436 | |
2-1 | |||||||||||
13-Feb-25 | 13Feb25 | ![]() | Paraguay | 1-0 | Uruguay | - | 10 ![]() | - | - | ? | |
1-0 | |||||||||||
07-Feb-25 | 07Feb25 | ![]() | Colombia | 0-1 | Brazil | - | 6 ![]() | 1 ![]() | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
30-Ene-25 | 30Ene25 | ![]() | Ecuador | 2-3 | Brazil | - | 2 ![]() | - | 1 | ? | |
2-3 | |||||||||||
26-Ene-25 | 26Ene25 | ![]() | Argentina | 1-1 | Colombia | - | 4 ![]() | - | - | ? | |
1-1 | |||||||||||
20-Nov-24 | 20Nov24 | Copa Chile Final - M.11 | U.Chile | 1-0 | Ñublense | 22 | 7 ![]() | 1 ![]() | - | 42000 | |
1-0 | |||||||||||
10-Nov-24 | 10Nov24 | Primera M.30 | Copiapó | 1-1 | Colo Colo | 23 | 2 ![]() | - | - | 6510 | |
1-1 | |||||||||||
02-Nov-24 | 02Nov24 | Primera M.29 | Cobresal | 3-1 | OHiggins | 16 | 1 ![]() | - | - | 504 | |
3-1 | |||||||||||
06-Oct-24 | 06Oct24 | Primera M.27 | Unión | 3-1 | Huachipato | 16 | 3 ![]() | - | 1 | 4195 | |
3-1 | |||||||||||
03-Oct-24 | 03Oct24 | Primera M.24 | Colo Colo | 1-0 | U.C. | 15 | 2 ![]() | - | - | 40198 | |
1-0 | |||||||||||
09-Sep-24 | 09Sep24 | Copa Chile CentralNorth/Finals - M.8 | U.Chile | 0-1 | Palestino | 22 | 2 ![]() | - | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
01-Sep-24 | 01Sep24 | Primera M.23 | Cobreloa | 0-1 | Colo Colo | 22 | 4 ![]() | - | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
23-Ago-24 | 23Ago24 | Primera M.21 | La Calera | 3-3 | Copiapó | 18 | 3 ![]() | - | 1 | ? | |
3-3 | |||||||||||
16-Ago-24 | 16Ago24 | Primera M.20 | Colo Colo | 2-0 | Coquimbo | 19 | 4 ![]() | - | - | ? | |
2-0 | |||||||||||
11-Ago-24 | 11Ago24 | Primera M.19 | Everton | 0-0 | U.C. | 24 | 4 ![]() | - | 1 | ? | |
0-0 | |||||||||||
. . . |