![Arbitro](/pics/whistle120.gif)
Arbitro
González, F
Felipe Andres Gonzalez Alveal![](/pics/nopic.jpg)
16-Mar-80 (44)
FIFA: 2019
FIFA: 2019
![Arbitro](/pics/whistle120.gif)
Felix Prigan | ФолФолы | ЖКЖёлтые карточки | КККрасные карточки | ПенПенальти | ЗритЗрителей | ||||||
08-Фев-25 | 08Фев25 | 2. Bundesliga M.21 | Magdeburg | 3-4 | Nürnberg | 21 | 4 ![]() | - | 1 | ? | |
3-4 | |||||||||||
24-Янв-25 | 24Янв25 | 2. Bundesliga M.19 | Fürth | 2-4 | Kslautern | 23 | 5 ![]() | 2 ![]() | - | ? | |
2-4 | |||||||||||
13-Дек-24 | 13Дек24 | 2. Bundesliga M.16 | Karlsruhe | 4-2 | Regensbg | 29 | 6 ![]() | - | 2 | ? | |
4-2 | |||||||||||
07-Дек-24 | 07Дек24 | 3. Liga M.17 | Rostock | 1-0 | Sandhausn | - | - | - | - | ? | |
1-0 | |||||||||||
22-Ноя-24 | 22Ноя24 | 2. Bundesliga M.13 | Münster | 0-1 | Köln | 14 | 4 ![]() | - | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
01-Ноя-24 | 01Ноя24 | 2. Bundesliga M.11 | SSV Ulm | 0-0 | Schalke | 19 | 5 ![]() | - | - | ? | |
0-0 | |||||||||||
27-Окт-24 | 27Окт24 | 3. Liga M.12 | Waldhof | 2-2 | Wiesbaden | - | - | - | - | ? | |
2-2 | |||||||||||
04-Окт-24 | 04Окт24 | 2. Bundesliga M.8 | Paderborn | 3-0 | Regensbg | 17 | 5 ![]() | - | 1 | ? | |
3-0 | |||||||||||
14-Сен-24 | 14Сен24 | 2. Bundesliga M.5 | Darmstadt | 1-1 | Braunschw | 22 | 8 ![]() | - | - | ? | |
1-1 | |||||||||||
23-Авг-24 | 23Авг24 | 2. Bundesliga M.3 | Karlsruhe | 3-2 | Elversbrg | 12 | 2 ![]() | - | - | ? | |
3-2 | |||||||||||
17-Авг-24 | 17Авг24 | DFB-Pokal First round - M.1 | TSV Mainz | 0-2 | Fürth | - | 3 ![]() | - | - | ? | |
0-2 | |||||||||||
09-Авг-24 | 09Авг24 | 3. Liga M.2 | Dresden | 4-2 | E Cottbus | 20 | 5 ![]() | - | 1 | 30795 | |
4-2 | |||||||||||
18-Май-24 | 18Май24 | 3. Liga M.38 | TSV 1860 | 0-2 | Bielefeld | - | - | - | - | 15000 | |
0-2 | |||||||||||
27-Апр-24 | 27Апр24 | 3. Liga M.35 | SC Verl | 1-1 | Waldhof | - | - | - | - | 2157 | |
1-1 | |||||||||||
06-Апр-24 | 06Апр24 | 3. Liga M.32 | TSV 1860 | 3-1 | V. Köln | - | - | - | - | 15000 | |
3-1 | |||||||||||
03-Мар-24 | 03Мар24 | 3. Liga M.28 | Duisburg | 2-1 | BVB II | - | - | - | - | 13114 | |
2-1 | |||||||||||
. . . |