
Arbitro
Calvo Valentín
Elisabeth Calvo Valentin

Elisabeth Calvo Valentin | FFalli | CGCar. gialli | CRCar. rossi | RRigori | SpetSpettatori | ||||||
30-Mar-25 | 30Mar25 | Liga F M.24 | Athletic | -:- | Depor | - | - | - | - | ? | |
-:- | |||||||||||
23-Mar-25 | 23Mar25 | ![]() | Kosovo | 0-7 | Denmark | - | - | - | 1 | 2337 | |
0-7 | |||||||||||
17-Mar-25 | 17Mar25 | ![]() | Germany | 10-0 | Kosovo | - | - | - | 1 | 146 | |
10-0 | |||||||||||
08-Mar-25 | 08Mar25 | Liga F M.21 | Levante | 2-0 | UDG Tene | 23 | 3 ![]() | - | - | 115 | |
2-0 | |||||||||||
16-Feb-25 | 16Feb25 | Liga F M.19 | Athletic | 2-0 | R.Sociedad | 21 | 2 ![]() | - | - | 21000 | |
2-0 | |||||||||||
05-Gen-25 | 05Gen25 | Liga F M.16 | R.Sociedad | 0-6 | Barcelona | 15 | 1 ![]() | - | - | 1212 | |
0-6 | |||||||||||
08-Dic-24 | 08Dic24 | Liga F M.12 | Espanyol | 1-0 | Valencia | 25 | 3 ![]() | - | - | 338 | |
1-0 | |||||||||||
24-Nov-24 | 24Nov24 | Liga F M.11 | Barcelona | 5-1 | UDG Tene | 13 | - | - | 1 | 4396 | |
5-1 | |||||||||||
05-Nov-24 | 05Nov24 | Copa Reina Third Round - M.3 | Depor | 3-0 | Betis | - | 4 ![]() | - | - | 300 | |
3-0 | |||||||||||
03-Nov-24 | 03Nov24 | Liga F M.8 | Granada | 3-0 | Sevilla | 20 | 2 ![]() | - | - | 362 | |
3-0 | |||||||||||
19-Ott-24 | 19Ott24 | Liga F M.7 | Lev Bada | 0-0 | UDG Tene | 18 | 2 ![]() | 1 ![]() | - | 406 | |
0-0 | |||||||||||
06-Ott-24 | 06Ott24 | Liga F M.5 | Espanyol | 2-1 | Eibar | 18 | 2 ![]() | - | - | 372 | |
2-1 | |||||||||||
14-Set-24 | 14Set24 | Liga F M.2 | Lev Bada | 2-0 | Levante | 29 | 2 ![]() | - | - | 456 | |
2-0 | |||||||||||
24-Mag-24 | 24Mag24 | Liga F M.28 | Athletic | 4-1 | UDG Tene | 22 | 1 ![]() | - | - | 756 | |
4-1 | |||||||||||
04-Mag-24 | 04Mag24 | Liga F M.26 | Valencia | 0-2 | Eibar | 15 | 1 ![]() | - | - | 467 | |
0-2 | |||||||||||
20-Apr-24 | 20Apr24 | Liga F M.24 | Granada | 2-1 | UDG Tene | 24 | 1 ![]() | - | - | 200 | |
2-1 | |||||||||||
. . . |