

presenze, cartellini e gol
Georges Gatogato | FFalli | CGCar. gialli | CRCar. rossi | RRigori | SpetSpettatori | ||||||
04-Gen-25 | 04Gen25 | ![]() | FAR Rabat | 2-0 | Maniema | - | 2 ![]() | - | - | ? | |
2-0 | |||||||||||
03-Dic-23 | 03Dic23 | ![]() | Supersprt | 0-2 | USMA | - | 5 ![]() | - | - | ? | |
0-2 | |||||||||||
20-Nov-23 | 20Nov23 | ![]() | Mali | 1-1 | C Afr Rep | - | 2 ![]() | - | - | 30000 | |
1-1 | |||||||||||
16-Nov-21 | 16Nov21 | ![]() | Egypt | 2-1 | Gabon | - | 5 ![]() | 1 ![]() | 1 | ? | |
2-1 | |||||||||||
12-Ott-21 | 12Ott21 | ![]() | S. Africa | 1-0 | Ethiopia | - | 4 ![]() | - | - | ? | |
1-0 | |||||||||||
21-Apr-21 | 21Apr21 | ![]() | NAPSA | 1-0 | Berkane | - | 6 ![]() | 1 ![]() | - | closed | |
1-0 | |||||||||||
27-Gen-21 | 27Gen21 | ![]() | Tanzania | 2-2 | Guinea | - | 6 ![]() | - | 1 | closed | |
2-2 | |||||||||||
22-Gen-21 | 22Gen21 | ![]() | Uganda | 1-2 | Togo | - | 6 ![]() | - | - | closed | |
1-2 | |||||||||||
28-Dic-19 | 28Dic19 | ![]() | Al-Ahly | 2-0 | Platinum | - | 4 ![]() | - | 1 | ? | |
2-0 | |||||||||||
08-Nov-19 | 08Nov19 | ![]() | Egypt | 1-0 | Mali | - | 2 ![]() | - | - | ? | |
1-0 | |||||||||||
04-Set-19 | 04Set19 | ![]() | Mauritius | 0-1 | Mozambique | - | 2 ![]() | - | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
13-Feb-19 | 13Feb19 | ![]() | Salitas | 0-0 | ES Sahel | - | 2 ![]() | - | - | ? | |
0-0 |