Abilità
Attacco | 31 |
Difesa | 74 |
Forza Tiro | 45 |
tiro libero | 26 |
rigore | 28 |
velocità | 63 |
Dribbling | 43 |
Testa | 73 |
Lavoro di Sq. | 50 |
Carriera
2013 /- | ![]() | N England |
Attacco | 31 |
Difesa | 74 |
Forza Tiro | 45 |
tiro libero | 26 |
rigore | 28 |
velocità | 63 |
Dribbling | 43 |
Testa | 73 |
Lavoro di Sq. | 50 |
2013 /- | ![]() | N England |
2024-07 | |||||||||
20 | 20-Lug-24 | MLS | G.27 | 1-1 | FCDallas | 1 | ![]() | ||
17 | 17-Lug-24 | MLS | G.26 | 5-1 | Philly | ![]() | CD | ||
13 | 13-Lug-24 | MLS | G.25 | 1-3 | Orlando | 2 | ![]() | ||
03 | 03-Lug-24 | MLS | G.23 | 2-1 | Atlanta | 28 | ![]() | ||
2024-06 | |||||||||
29 | 29-Giu-24 | MLS | G.22 | 1-5 | Columbus | 8 | ![]() | ||
15 | 15-Giu-24 | MLS | G.19 | 3-2 | Whitecaps | 19 | ![]() | ||
08 | 08-Giu-24 | MLS | G.18 | 1-0 | NYRedBul | 1 | ![]() | ||
2024-05 | |||||||||
18 | 18-Mag-24 | MLS | G.14 | 0-3 | Philly | 7 | ![]() | ||
11 | 11-Mag-24 | MLS | G.12 | 4-2 | NYRedBul | 88 | ![]() | TD | |
2024-04 | |||||||||
27 | 27-Apr-24 | MLS | G.10 | 1-4 | IntMiami | 72 | ![]() | TD | |
20 | 20-Apr-24 | MLS | G.9 | 1-0 | Toronto | ![]() | DC | ||
13 | 13-Apr-24 | MLS | G.8 | 2-0 | NYCity | 9 | ![]() | ||
09 | 09-Apr-24 | Champions Cup | G.6 | 5-2 | América | ![]() | DC | ||
2024-03 | |||||||||
23 | 23-Mar-24 | MLS | G.5 | 1-1 | Chicago | 61 | ![]() | TD | |
14 | 14-Mar-24 | Champions Cup | G.4 | 1-1 | Alajense | ![]() | TD | ||
06 | 06-Mar-24 | Champions Cup | G.3 | 4-0 | Alajense | 9 | ![]() | ||
. . . |