Campbell
Shandre Campbell Campbell, Shandre

ala sx
15-Lug-05 ( 19 )
15-Lug-05 ( 19 )
Carriera
2022 /23 | ![]() | NE Revs 2 | |
2023 /- | ![]() | N England |
2023 | ![]() | Stati Uniti |
2022 /23 | ![]() | NE Revs 2 | |
2023 /- | ![]() | N England |
2023 | ![]() | Stati Uniti |
2024-07 | |||||||||
20 | 20-Lug-24 | MLS | G.27 | 1-1 | FCDallas | 1 | ![]() | ||
17 | 17-Lug-24 | MLS | G.26 | 5-1 | Philly | ![]() | ![]() | AT | |
13 | 13-Lug-24 | MLS | G.25 | 1-3 | Orlando | 80 | ![]() | AT | |
06 | 06-Lug-24 | MLS | G.24 | 2-0 | Seattle | 68 | ![]() | CS | |
2024-06 | |||||||||
29 | 29-Giu-24 | MLS | G.22 | 1-5 | Columbus | 20 | ![]() | ||
2024-03 | |||||||||
03 | 03-Mar-24 | MLS | G.2 | 0-1 | Toronto | 2 | ![]() | ||
19-Dic-23 ![]() ![]() | |||||||||
2023-11 | |||||||||
04 | 04-Nov-23 | PanAm Games | G.5 | 1-4 | Messico | 35 | ![]() | ||
01 | 01-Nov-23 | PanAm Games | G.4 | 1-0 | Cile | 30 | ![]() | ||
2023-10 | |||||||||
29 | 29-Ott-23 | PanAm Games | G.3 | 0-2 | Colombia | 74 | ![]() | CS | |
26 | 26-Ott-23 | PanAm Games | G.2 | 2-1 | Honduras | ![]() | ![]() ![]() | AT | |
23 | 23-Ott-23 | PanAm Games | G.1 | 1-0 | Brasile | ![]() | CD | ||
14 | 14-Ott-23 | MLS | G.27 | 3-2 | Nashville | 44 | ![]() | ||
12-Set-23 ![]() ![]() | |||||||||
09-Set-23 ![]() ![]() | |||||||||
2023-07 | |||||||||
15 | 15-Lug-23 | MLS | G.26 | 4-0 | DCUnited | 1 | ![]() | ||
12 | 12-Lug-23 | MLS | G.25 | 2-1 | Atlanta | 24 | ![]() ![]() | ||
01 | 01-Lug-23 | MLS | G.22 | 2-2 | Cincy | 23 | ![]() | ||
2023-06 | |||||||||
10 | 10-Giu-23 | MLS | G.18 | 3-1 | IntMiami | 19 | ![]() | ||
. . . |