![](/pics/campo8_61.gif)
o
o
o
o
o
o
.
.
.
.
X
![](/pics/cir50.png)
![](/pics/cir50.png)
Liga | X
Casquero
2013-06 | ||||||||||
08 | 08-Jun-13 | J.42 | 2-1 | Mirandés | 81 | ![]() | VC | |||
02 | 02-Jun-13 | Segunda | J.41 | 0:0 | R.Huelva | ausente | ||||
2013-05 | ||||||||||
25 | 25-May-13 | J.40 | 2-1 | Huesca | ![]() | ![]() | MI | |||
18 | 18-May-13 | J.39 | 0-2 | Xerez | ![]() | ![]() ![]() ![]() | MI | |||
11 | 11-May-13 | J.38 | 3-0 | Cordoba | ![]() | MI | ||||
04 | 04-May-13 | J.37 | 4-2 | L.Palmas | 85 | ![]() ![]() | VC | |||
2013-04 | ||||||||||
27 | 27-Abr-13 | J.36 | 0-1 | Hércules | 58 | ![]() | VC | |||
20 | 20-Abr-13 | Segunda | J.35 | 1:0 | Ponfdina | Banco de suplentes | ||||
13 | 13-Abr-13 | Segunda | J.34 | 3:0 | Guada | Banco de suplentes | ||||
07 | 07-Abr-13 | Segunda | J.33 | 4:3 | Sabadell | Banco de suplentes | ||||
2013-03 | ||||||||||
30 | 30-Mar-13 | J.32 | 1-0 | Castilla | 21 | ![]() | ||||
24 | 24-Mar-13 | Segunda | J.31 | 0:1 | Almeria | Banco de suplentes | ||||
16 | 16-Mar-13 | J.30 | 5-2 | BarçaB | 25 | ![]() | ||||
10 | 10-Mar-13 | Segunda | J.29 | 2:1 | Villarreal | Banco de suplentes | ||||
03 | 03-Mar-13 | Segunda | J.28 | 4:0 | Girona | Banco de suplentes | ||||
2013-02 | ||||||||||
23 | 23-Feb-13 | J.27 | 0-1 | Alcorcon | 44 | ![]() ![]() | ||||
2012-10 | ||||||||||
20 | 20-Oct-12 | Segunda | J.10 | 2:1 | Sp.Gijon | ausente | ||||
20 | 20-Oct-12 | J.10 | 2-1 | Sp.Gijon | 32 | ![]() | ||||
01-Jul-12 ![]() ![]() |