Giornata
Squadra della settimana
I migliori XI della settimana
I migliori XI della settimana
| | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobresal | 2 : 1 | Palestino | gol: Coelho (testa), Munder, Tiznado (autorete) | ||||||||||||||||||||||||||
| Huachipato | 2 : 1 | OHiggins | gol: Rabello, Altamirano (2 rigore) car. rosso: Garrido | ||||||||||||||||||||||||||
| Ñublense | 2 : 2 | U.Chile | gol: Plaza, Salomoni, Calderón (autorete), Rubio | ||||||||||||||||||||||||||
| Audax | 1 : 1 | U.C. | gol: Valencia, Valencia (rigore) car. rosso: Cuevas | ||||||||||||||||||||||||||
| Coquimbo | 4 : 1 | Iquique | gol: Cornejo, Fernandez (autorete), Salinas (testa), Waterman | ||||||||||||||||||||||||||
| Colo-Colo | 2 : 1 | La Serena | gol: Henríquez, Pizarro. 2 assist Cepeda | ||||||||||||||||||||||||||
| Unión | 3 : 1 | La Calera | gol: Benegas, Contreras, Jeraldino (testa), Aránguiz car. rosso: Brunet, Méndez | ||||||||||||||||||||||||||
| Everton | 0 : 0 | Limache | |||||||||||||||||||||||||||

