Giornata
Squadra della settimana
I migliori XI della settimana
I migliori XI della settimana
| | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. Boys | 1 : 1 | Atl. Grau | gol: Garro, LĂłpez | ||||||||||||||||||||||||||
| Cusco | 0 : 2 | ADT | gol: Rojas, Montenegro | ||||||||||||||||||||||||||
| A Sullana | 3 : 0 | Ayacucho | gol: Graneros, Larios car. rosso: Peral | ||||||||||||||||||||||||||
| Ali. Lima | 4 : 0 | C. Unidos | gol: Aquino (testa), Quevedo, Gentile, Ceppelini | ||||||||||||||||||||||||||
| Huancayo | 5 : 2 | Cienciano | gol: Ortiz (testa), Villar, Fernández, Garcés, Sanguinetti, Huaccha, Herrera car. rosso: Torrejón | ||||||||||||||||||||||||||
| Juan P II | 0 : 0 | S Cristal | car. rosso: YotĂşn | ||||||||||||||||||||||||||
| Melgar | 6 : 1 | Chankas | gol: Quagliata, MartĂnez, Cuesta, Torres, Guzmán (punizione), Bordacahar | ||||||||||||||||||||||||||
| UTC | 1 : 2 | Universit | gol: Valera, RamĂrez | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Unidos | 0 : 1 | Ali. Lima | gol: Barcos (testa) | ||||||||||||||||||||||||||
| Cienciano | 2 : 1 | Huancayo | gol: Cueva (testa + 1), Magallanes car. rosso: Barreda | ||||||||||||||||||||||||||
| ADT | 2 : 1 | Cusco | gol: Callejo, Vidales (testa), Rengifo | ||||||||||||||||||||||||||
| S Cristal | 3 : 2 | Juan P II | gol: Villar, Távara (punizione), Gonzales, Rojas | ||||||||||||||||||||||||||
| Universit | 6 : 0 | UTC | gol: Di Benedetto, Riveros (testa), Valera, Concha, Flores, ChurĂn (rigore). 2 assist Valera. 2 assist CarabalĂ car. rosso: ChurĂn | ||||||||||||||||||||||||||
| Atl. Grau | 3 : 3 | Sp. Boys | gol: Vilca, Hohberg (rigore + 1), Da Campo, RuidĂaz (2 rigore) car. rosso: Carbajal | ||||||||||||||||||||||||||
| Chankas | 1 : 1 | Melgar | gol: Castro (testa), Camargo | ||||||||||||||||||||||||||
| Garcilaso | 0 : 1 | Binaciona | gol: Torres car. rosso: GĂłmez, Naya | ||||||||||||||||||||||||||
| Ayacucho | 0 : 2 | A Sullana | gol: Graneros (rigore), Perleche car. rosso: Navarro | ||||||||||||||||||||||||||
