Giornata
Squadra della settimana
I migliori XI della settimana
I migliori XI della settimana
| | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Cristal | 0 : 1 | Universit | gol: Valera | ||||||||||||||||||||||||||
| Ali. Lima | 3 : 1 | Sp. Boys | gol: Guerrero (rigore), Urruti (testa), Cari, Aquino | ||||||||||||||||||||||||||
| Melgar | 2 : 1 | Alian UDH | gol: Vidales, Ramos, Ascues | ||||||||||||||||||||||||||
| Juan P II | 0 : 1 | Garcilaso | gol: Erustes | ||||||||||||||||||||||||||
| UTC | 0 : 2 | Cienciano | gol: Amondarain (testa), Garcés | ||||||||||||||||||||||||||
| Cusco | 1 : 1 | C. Unidos | gol: Guzmán, Callejo | ||||||||||||||||||||||||||
| A Sullana | 1 : 0 | Chankas | gol: Villegas (testa) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ayacucho | 2 : 2 | ADT | gol: Arakaki (testa), Da Luz (testa + 1), Lucumí car. rosso: Ganoza, Tamariz | ||||||||||||||||||||||||||
| Chankas | 1 : 2 | A Sullana | gol: Graneros (rigore), Camargo, Perleche | ||||||||||||||||||||||||||
| Garcilaso | 4 : 0 | Juan P II | gol: Beltrán (testa), Ugarriza, Erustes | ||||||||||||||||||||||||||
| ADT | 0 : 1 | Ayacucho | gol: Ganoza (testa) | ||||||||||||||||||||||||||
| Cienciano | 6 : 1 | UTC | gol: Cueva, Ortiz, Beto da Silva (testa + 1), Gentile, Quintero (rigore). 2 assist Cueva | ||||||||||||||||||||||||||
| Atl. Grau | 3 : 0 | Binaciona | gol: Ruidíaz (rigore), Olivares (testa), Herrera car. rosso: Pérez | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Unidos | 1 : 2 | Cusco | gol: Callejo (rigore + 1), Sandoval | ||||||||||||||||||||||||||
| Sp. Boys | 0 : 1 | Ali. Lima | gol: Guerrero | ||||||||||||||||||||||||||
| Alian UDH | 1 : 1 | Melgar | gol: Escobar (testa), Cabrera (rigore) | ||||||||||||||||||||||||||
| Universit | 2 : 0 | S Cristal | gol: Flores, Churín (testa) | ||||||||||||||||||||||||||
