Asia World Cup Qualifiers
AFC Asian Qualifiers We Are 2026
|
| Giornata 1 - First Round |
| 12-Ott-23 16:00 | 12Ott | First Round | Maldives | 1:1 | Banglade. | Kazemi |
| 12-Ott-23 16:00 | 12Ott | First Round | Myanmar | 5:1 | Macau | Banerji |
| 12-Ott-23 17:30 | 12Ott | First Round | Nepal | 1:1 | Laos | Robesh |
| 12-Ott-23 19:00 | 12Ott | First Round | Afghanis. | 1:0 | Mongolia | Al-Hatmi |
| 12-Ott-23 19:00 | 12Ott | First Round | Cambodia | 0:0 | Pakistan | Aisha |
| 12-Ott-23 19:00 | 12Ott | First Round | C Taipei | 4:0 | E Timor | Habib Ali |
| 12-Ott-23 19:00 | 12Ott | First Round | Indonesia | 6:0 | Brunei | Heidari |
| 12-Ott-23 19:30 | 12Ott | First Round | Singapore | 2:1 | Guam | Ghabayen |
| 12-Ott-23 20:00 | 12Ott | First Round | Yemen | 3:0 | S Lanka | Kabirov |
| 12-Ott-23 20:00 | 12Ott | First Round | H Kong | 4:0 | Bhutan | Joffri |
| Giornata 2 - First Round |
| 17-Ott-23 14:00 | 17Ott | First Round | Pakistan | 1:0 | Cambodia | Taweel |
| 17-Ott-23 14:45 | 17Ott | First Round | Guam | 0:1 | Singapore | Chen, HC |
| 17-Ott-23 15:00 | 17Ott | First Round | Mongolia | 0:1 | Afghanis. | Akrami |
| 17-Ott-23 15:00 | 17Ott | First Round | S Lanka | 1:1 | Yemen | Daypuyat |
| 17-Ott-23 17:45 | 17Ott | First Round | Banglade. | 2:1 | Maldives | Mahfoodh |
| 17-Ott-23 18:00 | 17Ott | First Round | Bhutan | 2:0 | H Kong | Alkatiri |
| 17-Ott-23 19:00 | 17Ott | First Round | E Timor | 0:3 | C Taipei | Nagvenkar |
| 17-Ott-23 19:00 | 17Ott | First Round | Laos | 0:1 | Nepal | Reda |
| 17-Ott-23 19:30 | 17Ott | First Round | Macau | 0:0 | Myanmar | Al-Majarafi |
| 17-Ott-23 20:15 | 17Ott | First Round | Brunei | 0:6 | Indonesia | Al-Ali, Ahmed |
| Giornata 1 |
| 16-Nov-23 17:45 | 16Nov | 2nd Round - Group F | Iraq | 5:1 | Indonesia | Ahmed Essa |
| 16-Nov-23 18:00 | 16Nov | 2nd Round - Group E | Iran | 4:0 | H Kong | Nasaruddin |
| 16-Nov-23 18:00 | 16Nov | 2nd Round - Group I | Lebanon | 0:0 | Palestine | Makhadmeh |
| 16-Nov-23 18:45 | 16Nov | 2nd Round - Group A | Qatar | 8:1 | Afghanis. | Kabirov |
| 16-Nov-23 19:00 | 16Nov | 2nd Round - Group B | Giappone | 5:0 | Myanmar | Taqi |
| 16-Nov-23 19:00 | 16Nov | 2nd Round - Group D | Oman | 3:0 | C Taipei | Gulmurodi |
| 16-Nov-23 19:00 | 16Nov | 2nd Round - Group E | Turkmeni. | 1:3 | Uzbekist. | Kimura |
| 16-Nov-23 19:00 | 16Nov | 2nd Round - Group F | Filippine | 0:2 | Vietnam | Lutfulin |
| 16-Nov-23 19:30 | 16Nov | 2nd Round - Group A | Kuwait | 0:1 | India | Evans, Shaun |
| 16-Nov-23 19:30 | 16Nov | 2nd Round - Group C | Tha.andia | 1:2 | China | Flahi |
| 16-Nov-23 19:30 | 16Nov | 2nd Round - Group G | A.Saudita | 4:0 | Pakistan | Hattab |
| 16-Nov-23 19:45 | 16Nov | 2nd Round - Group H | EAU | 4:0 | Nepal | Perera |
| 16-Nov-23 20:00 | 16Nov | 2nd Round - Group C | Cor.Sud | 5:0 | Singapore | Heidari |
| 16-Nov-23 20:00 | 16Nov | 2nd Round - Group G | Tajikist. | 1:1 | Jordan | Ali, SA |
| 16-Nov-23 20:00 | 16Nov | 2nd Round - Group I | Australia | 7:0 | Banglade. | Riskulloev |
| 16-Nov-23 21:00 | 16Nov | 2nd Round - Group D | Malaysia | 4:3 | Kyrgyzst. | Mahfoodh |
| 16-Nov-23 21:00 | 16Nov | 2nd Round - Group H | Yemen | 0:2 | Bahrain | Hee-Gon Kim |
| 17-Nov-23 20:00 | 17Nov | 2nd Round - Group B | Syria | 1:0 | Cor.Nord | Faghani |
| Giornata 2 |
| 21-Nov-23 14:00 | 21Nov | 2nd Round - Group G | Pakistan | 1:6 | Tajikist. | Araki |
| 21-Nov-23 16:00 | 21Nov | 2nd Round - Group B | Myanmar | 1:6 | Cor.Nord | Tantashev |
| 21-Nov-23 17:00 | 21Nov | 2nd Round - Group I | Palestine | 0:1 | Australia | Al-Hatmi |
| 21-Nov-23 17:45 | 21Nov | 2nd Round - Group I | Banglade. | 1:1 | Lebanon | Dae-yong Kim |
| 21-Nov-23 18:00 | 21Nov | 2nd Round - Group E | Uzbekist. | 2:2 | Iran | Mohamed, M |
| 21-Nov-23 18:00 | 21Nov | 2nd Round - Group F | Filippine | 1:1 | Indonesia | Jong-Hyeok Kim |
| 21-Nov-23 18:45 | 21Nov | 2nd Round - Group H | Bahrain | 0:2 | EAU | Al-Hoaish |
| 21-Nov-23 19:00 | 21Nov | 2nd Round - Group A | India | 0:3 | Qatar | Pu-Udom |
| 21-Nov-23 19:00 | 21Nov | 2nd Round - Group D | C Taipei | 0:1 | Malaysia | Al-Shamrani |
| 21-Nov-23 19:00 | 21Nov | 2nd Round - Group F | Vietnam | 0:1 | Iraq | Al-Marri, AA |
| 21-Nov-23 19:00 | 21Nov | 2nd Round - Group G | Jordan | 0:2 | A.Saudita | Al Kaf |
| 21-Nov-23 19:00 | 21Nov | 2nd Round - Group H | Nepal | 0:2 | Yemen | Shen Yinhao |
| 21-Nov-23 20:00 | 21Nov | 2nd Round - Group A | Afghanis. | 0:4 | Kuwait | Al-Ali, Ahmed |
| 21-Nov-23 20:00 | 21Nov | 2nd Round - Group B | Syria | 0:5 | Giappone | Ma Ning |
| 21-Nov-23 20:00 | 21Nov | 2nd Round - Group C | Singapore | 1:3 | Tha.andia | Al-Alili |
| 21-Nov-23 20:00 | 21Nov | 2nd Round - Group C | China | 0:3 | Cor.Sud | Al-Jassim |
| 21-Nov-23 20:00 | 21Nov | 2nd Round - Group D | Kyrgyzst. | 1:0 | Oman | Bonyadifard |
| 21-Nov-23 20:00 | 21Nov | 2nd Round - Group E | H Kong | 2:2 | Turkmeni. | Al-Naqbi |
| Giornata 3 |
| 21-Mar-24 14:00 | 21Mar | 2nd Round - Group G | Pakistan | 0:3 | Jordan | Lutfulin |
| 21-Mar-24 16:00 | 21Mar | 2nd Round - Group D | C Taipei | 0:2 | Kyrgyzst. | Almulla |
| 21-Mar-24 18:00 | 21Mar | 2nd Round - Group B | Myanmar | 1:1 | Syria | Akrami |
| 21-Mar-24 19:23 | 21Mar | 2nd Round - Group B | Giappone | 1:0 | Cor.Nord | Al-Naqbi |
| 21-Mar-24 19:30 | 21Mar | 2nd Round - Group E | Iran | 5:0 | Turkmeni. | Araki |
| 21-Mar-24 20:00 | 21Mar | 2nd Round - Group C | Cor.Sud | 1:1 | Tha.andia | Al-Teris |
| 21-Mar-24 20:00 | 21Mar | 2nd Round - Group E | H Kong | 0:2 | Uzbekist. | Kim, WS |
| 21-Mar-24 20:10 | 21Mar | 2nd Round - Group I | Australia | 2:0 | Lebanon | Al-Marri |
| 21-Mar-24 20:30 | 21Mar | 2nd Round - Group C | Singapore | 2:2 | China | Evans, Shaun |
| 21-Mar-24 20:30 | 21Mar | 2nd Round - Group F | Indonesia | 1:0 | Vietnam | Flahi |
| 21-Mar-24 21:30 | 21Mar | 2nd Round - Group A | Qatar | 3:0 | Kuwait | Iida |
| 21-Mar-24 21:30 | 21Mar | 2nd Round - Group I | Palestine | 5:0 | Banglade. | Shen Yinhao |
| 21-Mar-24 22:00 | 21Mar | 2nd Round - Group A | Afghanis. | 0:0 | India | Hee-Gon Kim |
| 21-Mar-24 22:00 | 21Mar | 2nd Round - Group D | Oman | 2:0 | Malaysia | Fu Ming |
| 21-Mar-24 22:00 | 21Mar | 2nd Round - Group F | Iraq | 1:0 | Filippine | Jamali |
| 21-Mar-24 22:00 | 21Mar | 2nd Round - Group G | A.Saudita | 1:0 | Tajikist. | Taqi |
| 21-Mar-24 22:00 | 21Mar | 2nd Round - Group H | EAU | 2:1 | Yemen | Mohanad |
| 21-Mar-24 22:00 | 21Mar | 2nd Round - Group H | Nepal | 0:5 | Bahrain | King |
| Giornata 4 |
| 26-Mar-24 | 26Mar | 2nd Round - Group B | Cor.Nord | 0:3 | Giappone | |
| 26-Mar-24 15:30 | 26Mar | 2nd Round - Group I | Banglade. | 0:1 | Palestine | Kabirov |
| 26-Mar-24 19:00 | 26Mar | 2nd Round - Group A | India | 1:2 | Afghanis. | Al-Hoaish |
| 26-Mar-24 19:00 | 26Mar | 2nd Round - Group F | Vietnam | 0:3 | Indonesia | Faghani |
| 26-Mar-24 19:00 | 26Mar | 2nd Round - Group F | Filippine | 0:5 | Iraq | Nasaruddin |
| 26-Mar-24 19:30 | 26Mar | 2nd Round - Group C | Tha.andia | 0:3 | Cor.Sud | Makhadmeh |
| 26-Mar-24 19:30 | 26Mar | 2nd Round - Group E | Uzbekist. | 3:0 | H Kong | Al-Ali, Ahmed |
| 26-Mar-24 19:45 | 26Mar | 2nd Round - Group I | Lebanon | 0:5 | Australia | Bonyadifard |
| 26-Mar-24 20:00 | 26Mar | 2nd Round - Group C | China | 4:1 | Singapore | Al-Ali, Omar |
| 26-Mar-24 20:00 | 26Mar | 2nd Round - Group D | Kyrgyzst. | 5:1 | C Taipei | Mahfoodh |
| 26-Mar-24 20:00 | 26Mar | 2nd Round - Group E | Turkmeni. | 0:1 | Iran | Pu-Udom |
| 26-Mar-24 20:00 | 26Mar | 2nd Round - Group G | Tajikist. | 1:1 | A.Saudita | Jong-Hyeok Kim |
| 26-Mar-24 21:00 | 26Mar | 2nd Round - Group G | Jordan | 7:0 | Pakistan | Robesh |
| 26-Mar-24 22:00 | 26Mar | 2nd Round - Group A | Kuwait | 1:2 | Qatar | Gulmurodi |
| 26-Mar-24 22:00 | 26Mar | 2nd Round - Group B | Syria | 7:0 | Myanmar | Banerji |
| 26-Mar-24 22:00 | 26Mar | 2nd Round - Group D | Malaysia | 0:2 | Oman | Hyung-Jin Ko |
| 26-Mar-24 22:00 | 26Mar | 2nd Round - Group H | Bahrain | 3:0 | Nepal | Tanimoto |
| 26-Mar-24 22:00 | 26Mar | 2nd Round - Group H | Yemen | 0:3 | EAU | Tantashev |
| Giornata 5 |
| 06-Giu-24 16:00 | 06Giu | 2nd Round - Group F | Indonesia | 0:2 | Iraq | Evans, Shaun |
| 06-Giu-24 16:45 | 06Giu | 2nd Round - Group I | Banglade. | 0:2 | Australia | Foo |
| 06-Giu-24 18:40 | 06Giu | 2nd Round - Group B | Myanmar | 0:5 | Giappone | Al-Shamrani |
| 06-Giu-24 19:00 | 06Giu | 2nd Round - Group A | Afghanis. | 0:0 | Qatar | Pu-Udom |
| 06-Giu-24 19:00 | 06Giu | 2nd Round - Group A | India | 0:0 | Kuwait | Fu Ming |
| 06-Giu-24 19:00 | 06Giu | 2nd Round - Group D | C Taipei | 0:3 | Oman | Thamer |
| 06-Giu-24 19:00 | 06Giu | 2nd Round - Group F | Vietnam | 3:2 | Filippine | Hattab |
| 06-Giu-24 19:00 | 06Giu | 2nd Round - Group H | Nepal | 0:4 | EAU | Heydari, P |
| 06-Giu-24 19:00 | 06Giu | 2nd Round - Group I | Palestine | 0:0 | Lebanon | Al-Jassim |
| 06-Giu-24 19:30 | 06Giu | 2nd Round - Group E | Uzbekist. | 3:1 | Turkmeni. | Araki |
| 06-Giu-24 20:00 | 06Giu | 2nd Round - Group B | Cor.Nord | 1:0 | Syria | Flahi |
| 06-Giu-24 20:00 | 06Giu | 2nd Round - Group C | Singapore | 0:7 | Cor.Sud | Gulmurodi |
| 06-Giu-24 20:00 | 06Giu | 2nd Round - Group C | China | 1:1 | Tha.andia | Tantashev |
| 06-Giu-24 20:00 | 06Giu | 2nd Round - Group E | H Kong | 2:4 | Iran | Al-Hatmi |
| 06-Giu-24 20:30 | 06Giu | 2nd Round - Group G | Pakistan | 0:3 | A.Saudita | Mahfoodh |
| 06-Giu-24 20:30 | 06Giu | 2nd Round - Group G | Jordan | 3:0 | Tajikist. | Al Kaf |
| 06-Giu-24 20:30 | 06Giu | 2nd Round - Group H | Bahrain | 0:0 | Yemen | Nasaruddin |
| 06-Giu-24 21:00 | 06Giu | 2nd Round - Group D | Kyrgyzst. | 1:1 | Malaysia | Makhadmeh |
| Giornata 6 |
| 11-Giu-24 18:45 | 11Giu | 2nd Round - Group A | Qatar | 2:1 | India | Kim, WS |
| 11-Giu-24 18:45 | 11Giu | 2nd Round - Group A | Kuwait | 1:0 | Afghanis. | Kimura |
| 11-Giu-24 19:00 | 11Giu | 2nd Round - Group I | Lebanon | 4:0 | Banglade. | Joffri |
| 11-Giu-24 19:14 | 11Giu | 2nd Round - Group B | Giappone | 5:0 | Syria | Al-Alili |
| 11-Giu-24 19:30 | 11Giu | 2nd Round - Group C | Tha.andia | 3:1 | Singapore | Mohanad |
| 11-Giu-24 19:30 | 11Giu | 2nd Round - Group F | Indonesia | 2:0 | Filippine | Lutfulin |
| 11-Giu-24 20:00 | 11Giu | 2nd Round - Group B | Cor.Nord | 4:1 | Myanmar | Shen Yinhao |
| 11-Giu-24 20:00 | 11Giu | 2nd Round - Group C | Cor.Sud | 1:0 | China | Al-Hoaish |
| 11-Giu-24 20:00 | 11Giu | 2nd Round - Group D | Oman | 1:1 | Kyrgyzst. | Faghani |
| 11-Giu-24 20:00 | 11Giu | 2nd Round - Group E | Turkmeni. | 0:0 | H Kong | Abo Yehia |
| 11-Giu-24 20:00 | 11Giu | 2nd Round - Group G | Tajikist. | 3:0 | Pakistan | Bonyadifard |
| 11-Giu-24 20:10 | 11Giu | 2nd Round - Group I | Australia | 5:0 | Palestine | Al-Teris |
| 11-Giu-24 20:30 | 11Giu | 2nd Round - Group E | Iran | 0:0 | Uzbekist. | Jong-Hyeok Kim |
| 11-Giu-24 21:00 | 11Giu | 2nd Round - Group D | Malaysia | 3:1 | C Taipei | Jamali |
| 11-Giu-24 21:00 | 11Giu | 2nd Round - Group F | Iraq | 3:1 | Vietnam | Al-Ali, Omar |
| 11-Giu-24 21:00 | 11Giu | 2nd Round - Group G | A.Saudita | 1:2 | Jordan | Al-Naqbi |
| 11-Giu-24 21:00 | 11Giu | 2nd Round - Group H | EAU | 1:1 | Bahrain | Ma Ning |
| 11-Giu-24 21:00 | 11Giu | 2nd Round - Group H | Yemen | 2:2 | Nepal | Ibrahim, A |
| Giornata 1 |
| 05-Set-24 19:00 | 05Set | 3rd Round - Group A | Qatar | 1:3 | EAU | Evans, Shaun |
| 05-Set-24 19:00 | 05Set | 3rd Round - Group A | Uzbekist. | 1:0 | Cor.Nord | Al Kaf |
| 05-Set-24 19:00 | 05Set | 3rd Round - Group B | Iraq | 1:0 | Oman | Al-Teris |
| 05-Set-24 19:30 | 05Set | 3rd Round - Group A | Iran | 1:0 | Kyrgyzst. | Araki |
| 05-Set-24 19:35 | 05Set | 3rd Round - Group C | Giappone | 7:0 | China | Al-Jassim |
| 05-Set-24 20:00 | 05Set | 3rd Round - Group B | Cor.Sud | 0:0 | Palestine | Faghani |
| 05-Set-24 20:10 | 05Set | 3rd Round - Group C | Australia | 0:1 | Bahrain | Al-Ali, Omar |
| 05-Set-24 21:00 | 05Set | 3rd Round - Group B | Jordan | 1:1 | Kuwait | Al-Naqbi |
| 05-Set-24 21:00 | 05Set | 3rd Round - Group C | A.Saudita | 1:1 | Indonesia | Makhadmeh |
| Giornata 2 |
| 10-Set-24 18:00 | 10Set | 3rd Round - Group B | Oman | 1:3 | Cor.Sud | Ma Ning |
| 10-Set-24 19:00 | 10Set | 3rd Round - Group A | Cor.Nord | 2:2 | Qatar | Nasaruddin |
| 10-Set-24 19:00 | 10Set | 3rd Round - Group C | Bahrain | 0:5 | Giappone | Lutfulin |
| 10-Set-24 19:00 | 10Set | 3rd Round - Group C | Indonesia | 0:0 | Australia | Flahi |
| 10-Set-24 20:00 | 10Set | 3rd Round - Group A | EAU | 0:1 | Iran | Jong-Hyeok Kim |
| 10-Set-24 20:00 | 10Set | 3rd Round - Group A | Kyrgyzst. | 2:3 | Uzbekist. | Al-Ali |
| 10-Set-24 20:00 | 10Set | 3rd Round - Group C | China | 1:2 | A.Saudita | Kabirov |
| 10-Set-24 21:00 | 10Set | 3rd Round - Group B | Kuwait | 0:0 | Iraq | Kimura |
| 10-Set-24 22:00 | 10Set | 3rd Round - Group B | Palestine | 1:3 | Jordan | Al-Shamrani |
| Giornata 3 |
| 10-Ott-24 17:00 | 10Ott | 3rd Round - Group B | Jordan | 0:2 | Cor.Sud | Kimura |
| 10-Ott-24 19:00 | 10Ott | 3rd Round - Group A | Qatar | 3:1 | Kyrgyzst. | Taqi |
| 10-Ott-24 19:00 | 10Ott | 3rd Round - Group A | Uzbekist. | 0:0 | Iran | Evans, Shaun |
| 10-Ott-24 19:00 | 10Ott | 3rd Round - Group C | Bahrain | 2:2 | Indonesia | Al Kaf |
| 10-Ott-24 19:40 | 10Ott | 3rd Round - Group C | Australia | 3:1 | China | Nasaruddin |
| 10-Ott-24 20:00 | 10Ott | 3rd Round - Group A | EAU | 1:1 | Cor.Nord | Makhadmeh |
| 10-Ott-24 20:00 | 10Ott | 3rd Round - Group B | Oman | 4:0 | Kuwait | Faghani |
| 10-Ott-24 21:00 | 10Ott | 3rd Round - Group B | Iraq | 1:0 | Palestine | Al-Naqbi |
| 10-Ott-24 21:00 | 10Ott | 3rd Round - Group C | A.Saudita | 0:2 | Giappone | Jong-Hyeok Kim |
| Giornata 4 |
| 15-Ott-24 19:00 | 15Ott | 3rd Round - Group A | Uzbekist. | 1:0 | EAU | Ma Ning |
| 15-Ott-24 19:00 | 15Ott | 3rd Round - Group B | Jordan | 4:0 | Oman | Al-Teris |
| 15-Ott-24 19:00 | 15Ott | 3rd Round - Group B | Palestine | 2:2 | Kuwait | Al-Jassim |
| 15-Ott-24 19:35 | 15Ott | 3rd Round - Group C | Giappone | 1:1 | Australia | Al-Ali |
| 15-Ott-24 20:00 | 15Ott | 3rd Round - Group A | Iran | 4:1 | Qatar | Araki |
| 15-Ott-24 20:00 | 15Ott | 3rd Round - Group A | Kyrgyzst. | 1:0 | Cor.Nord | Al-Hoaish |
| 15-Ott-24 20:00 | 15Ott | 3rd Round - Group B | Cor.Sud | 3:2 | Iraq | Lutfulin |
| 15-Ott-24 20:00 | 15Ott | 3rd Round - Group C | China | 2:1 | Indonesia | Al-Ali, Omar |
| 15-Ott-24 21:00 | 15Ott | 3rd Round - Group C | A.Saudita | 0:0 | Bahrain | Flahi |
| Giornata 5 |
| 14-Nov-24 17:00 | 14Nov | 3rd Round - Group B | Kuwait | 1:3 | Cor.Sud | Evans, Shaun |
| 14-Nov-24 17:00 | 14Nov | 3rd Round - Group C | Bahrain | 0:1 | China | Makhadmeh |
| 14-Nov-24 19:00 | 14Nov | 3rd Round - Group A | Cor.Nord | 2:3 | Iran | Gulmurodi |
| 14-Nov-24 19:15 | 14Nov | 3rd Round - Group A | Qatar | 3:2 | Uzbekist. | Jong-Hyeok Kim |
| 14-Nov-24 19:15 | 14Nov | 3rd Round - Group B | Iraq | 0:0 | Jordan | Al-Hoaish |
| 14-Nov-24 20:00 | 14Nov | 3rd Round - Group B | Oman | 1:0 | Palestine | Fu Ming |
| 14-Nov-24 20:10 | 14Nov | 3rd Round - Group C | Australia | 0:0 | A.Saudita | Al-Naqbi |
| 14-Nov-24 20:15 | 14Nov | 3rd Round - Group A | EAU | 3:0 | Kyrgyzst. | Al Kaf |
| 15-Nov-24 19:00 | 15Nov | 3rd Round - Group C | Indonesia | 0:4 | Giappone | Bonyadifard |
| Giornata 6 |
| 19-Nov-24 17:00 | 19Nov | 3rd Round - Group B | Palestine | 1:1 | Cor.Sud | Araki |
| 19-Nov-24 18:15 | 19Nov | 3rd Round - Group C | Bahrain | 2:2 | Australia | Hyung-Jin Ko |
| 19-Nov-24 19:00 | 19Nov | 3rd Round - Group A | Cor.Nord | 0:1 | Uzbekist. | Al-Ali |
| 19-Nov-24 19:00 | 19Nov | 3rd Round - Group C | Indonesia | 2:0 | A.Saudita | Lutfulin |
| 19-Nov-24 20:00 | 19Nov | 3rd Round - Group A | EAU | 5:0 | Qatar | Al-Teris |
| 19-Nov-24 20:00 | 19Nov | 3rd Round - Group A | Kyrgyzst. | 2:3 | Iran | Ma Ning |
| 19-Nov-24 20:00 | 19Nov | 3rd Round - Group B | Oman | 0:1 | Iraq | Al-Ali, Omar |
| 19-Nov-24 20:00 | 19Nov | 3rd Round - Group C | China | 1:3 | Giappone | Taqi |
| 19-Nov-24 21:15 | 19Nov | 3rd Round - Group B | Kuwait | 1:1 | Jordan | Nasaruddin |
| Giornata 7 |
| 20-Mar-25 19:30 | 20Mar | 3rd Round - Group A | Iran | 2:0 | EAU | Hyung-Jin Ko |
| 20-Mar-25 19:35 | 20Mar | 3rd Round - Group C | Giappone | 2:0 | Bahrain | Al-Jassim |
| 20-Mar-25 20:00 | 20Mar | 3rd Round - Group B | Cor.Sud | 1:1 | Oman | Faghani |
| 20-Mar-25 20:10 | 20Mar | 3rd Round - Group C | Australia | 5:1 | Indonesia | Makhadmeh |
| 20-Mar-25 21:00 | 20Mar | 3rd Round - Group A | Uzbekist. | 1:0 | Kyrgyzst. | Araki |
| 20-Mar-25 21:15 | 20Mar | 3rd Round - Group A | Qatar | 5:1 | Cor.Nord | Mohanad |
| 20-Mar-25 21:15 | 20Mar | 3rd Round - Group B | Iraq | 2:2 | Kuwait | Ma Ning |
| 20-Mar-25 21:15 | 20Mar | 3rd Round - Group B | Jordan | 3:1 | Palestine | Evans, Shaun |
| 20-Mar-25 21:15 | 20Mar | 3rd Round - Group C | A.Saudita | 1:0 | China | Al-Ali, Omar |
| Giornata 8 |
| 25-Mar-25 19:00 | 25Mar | 3rd Round - Group C | China | 0:2 | Australia | Bonyadifard |
| 25-Mar-25 19:30 | 25Mar | 3rd Round - Group A | Iran | 2:2 | Uzbekist. | Al Kaf |
| 25-Mar-25 19:35 | 25Mar | 3rd Round - Group C | Giappone | 0:0 | A.Saudita | Al-Ali |
| 25-Mar-25 19:45 | 25Mar | 3rd Round - Group A | Kyrgyzst. | 3:1 | Qatar | Nasaruddin |
| 25-Mar-25 20:00 | 25Mar | 3rd Round - Group B | Cor.Sud | 1:1 | Jordan | Tantashev |
| 25-Mar-25 20:45 | 25Mar | 3rd Round - Group C | Indonesia | 1:0 | Bahrain | Gulmurodi |
| 25-Mar-25 21:15 | 25Mar | 3rd Round - Group A | Cor.Nord | 1:2 | EAU | Al-Hoaish |
| 25-Mar-25 21:15 | 25Mar | 3rd Round - Group B | Palestine | 2:1 | Iraq | Al-Teris |
| 25-Mar-25 21:15 | 25Mar | 3rd Round - Group B | Kuwait | 0:1 | Oman | Flahi |
| Giornata 9 |
| 05-Giu-25 19:00 | 05Giu | 3rd Round - Group C | Bahrain | 0:2 | A.Saudita | Tantashev |
| 05-Giu-25 19:10 | 05Giu | 3rd Round - Group C | Australia | 1:0 | Giappone | Al-Hatmi |
| 05-Giu-25 20:00 | 05Giu | 3rd Round - Group A | EAU | 0:0 | Uzbekist. | Evans, Shaun |
| 05-Giu-25 20:00 | 05Giu | 3rd Round - Group B | Oman | 0:3 | Jordan | Al-Teris |
| 05-Giu-25 20:45 | 05Giu | 3rd Round - Group C | Indonesia | 1:0 | China | Lutfulin |
| 05-Giu-25 21:15 | 05Giu | 3rd Round - Group A | Qatar | 1:0 | Iran | Al-Hoaish |
| 05-Giu-25 21:15 | 05Giu | 3rd Round - Group A | Cor.Nord | 2:2 | Kyrgyzst. | Makhadmeh |
| 05-Giu-25 21:15 | 05Giu | 3rd Round - Group B | Iraq | 0:2 | Cor.Sud | Araki |
| 05-Giu-25 21:15 | 05Giu | 3rd Round - Group B | Kuwait | 0:2 | Palestine | Gulmurodi |
| Giornata 10 |
| 10-Giu-25 18:45 | 10Giu | 3rd Round - Group A | Uzbekist. | 3:0 | Qatar | Ma Ning |
| 10-Giu-25 19:00 | 10Giu | 3rd Round - Group C | China | 1:0 | Bahrain | Al-Naqbi |
| 10-Giu-25 19:30 | 10Giu | 3rd Round - Group A | Iran | 3:0 | Cor.Nord | Nasaruddin |
| 10-Giu-25 19:35 | 10Giu | 3rd Round - Group C | Giappone | 6:0 | Indonesia | Jong-Hyeok Kim |
| 10-Giu-25 19:45 | 10Giu | 3rd Round - Group A | Kyrgyzst. | 1:1 | EAU | Al-Ali |
| 10-Giu-25 20:00 | 10Giu | 3rd Round - Group B | Cor.Sud | 4:0 | Kuwait | Al-Shamrani |
| 10-Giu-25 21:15 | 10Giu | 3rd Round - Group B | Jordan | 0:1 | Iraq | Al-Ali, Omar |
| 10-Giu-25 21:15 | 10Giu | 3rd Round - Group B | Palestine | 1:1 | Oman | Bonyadifard |
| 10-Giu-25 21:15 | 10Giu | 3rd Round - Group C | A.Saudita | 1:2 | Australia | Al-Jassim |
| Giornata 1 |
| 08-Ott-25 18:00 | 08Ott | 4th Round - Group A | Oman | 0:0 | Qatar | Araki |
| 08-Ott-25 20:15 | 08Ott | 4th Round - Group B | Indonesia | 2:3 | A.Saudita | Al-Ali |
| Giornata 2 |
| 11-Ott-25 18:00 | 11Ott | 4th Round - Group B | Iraq | 1:0 | Indonesia | Ma Ning |
| 11-Ott-25 20:15 | 11Ott | 4th Round - Group A | EAU | 2:1 | Oman | Faghani |
| Giornata 3 |
| 14-Ott-25 20:15 | 14Ott | 4th Round - Group A | Qatar | 2:1 | EAU | Tantashev |
| 14-Ott-25 22:30 | 14Ott | 4th Round - Group B | A.Saudita | 0:0 | Iraq | Makhadmeh |
| Giornata 1 - Fifth Round |
| 13-Nov-25 20:00 | 13Nov | Fifth Round | EAU | 1:1 | Iraq | Evans, Shaun |
| 18-Nov-25 19:00 | 18Nov | Fifth Round | Iraq | 2:1 | EAU | Araki |