Uzbekistan 2024
Classifica
Group A | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 |
Group B | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 |
Semi-finals | ||||||||
Australia 1 - Giappone 5 | ||||||||
Corea del Nord 3 - Corea del Sud 0 | ||||||||
Third-place | ||||||||
Australia 1 - Corea del Sud 0 | ||||||||
Final | ||||||||
Giappone 1 - Corea del Nord 2 |