| Pts | G | V | N | P | GF | GS | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 30 | 75 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | 32 |
| 2 | U.C. | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | 18 |
| 3 | OHiggins | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | 9 |
| 4 | U.Chile | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | 26 |
| 5 | Audax | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | 8 |
| 6 | Palestino | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | 11 |
| 7 | Cobresal | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 |
| 8 | Colo-Colo | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | 10 |
| 9 | Huachipato | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | 1 |
| 10 | Ñublense | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 |
| 11 | Limache | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 |
| 12 | La Calera | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 |
| 13 | La Serena | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 |
| 14 | Everton | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 |
| 15 | Iquique | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 |
| 16 | Unión | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 |
| Pts | G | V | N | P | GF | GS | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 26 | 9 | 17 |
| 2 | U.Chile | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 |
| 3 | U.C. | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 26 | 13 | 13 |
| 4 | Audax | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 29 | 17 | 12 |
| 5 | OHiggins | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 6 | Cobresal | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 |
| 7 | Huachipato | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 |
| 8 | Colo-Colo | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 |
| 9 | Palestino | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| 10 | Limache | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 | 12 | 7 |
| 11 | La Calera | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 |
| 12 | La Serena | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| 13 | Ñublense | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 14 | Everton | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 15 | Iquique | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 |
| 16 | Unión | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 22 | 30 | -8 |
| Pts | G | V | N | P | GF | GS | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 2 | OHiggins | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 |
| 3 | Palestino | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 |
| 4 | U.C. | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| 5 | Audax | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 22 | 26 | -4 |
| 6 | U.Chile | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 |
| 7 | Cobresal | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 |
| 8 | Colo-Colo | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 9 | Ñublense | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 |
| 10 | Huachipato | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 |
| 11 | Everton | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 11 | 28 | -17 |
| 12 | Iquique | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 |
| 13 | Limache | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 17 | 31 | -14 |
| 14 | La Serena | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 15 | 28 | -13 |
| 15 | La Calera | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 | 23 | -13 |
| 16 | Unión | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 11 | 28 | -17 |

