| Pts | G | V | N | P | GF | GS | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | 34 | 77 | 22 | 11 | 1 | 61 | 19 | 42 |
| 2 | Anderlcht | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 59 | 31 | 28 |
| 3 | Cl.Brugge | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 45 | 30 | 15 |
| 4 | Cercle | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 62 | 33 | 29 |
| 5 | Beerschot | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 46 | 34 | 12 |
| 6 | KAA Gent | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 57 | 46 | 11 |
| 7 | Z Waregem | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 47 | 54 | -7 |
| 8 | Charleroi | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 41 | 45 | -4 |
| 9 | Westerlo | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 43 | 37 | 6 |
| 10 | Genk | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 54 | 55 | -1 |
| 11 | Lokeren | 34 | 42 | 9 | 15 | 10 | 32 | 33 | -1 |
| 12 | Mouscron | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 38 | 43 | -5 |
| 13 | Mechelen | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 45 | 52 | -7 |
| 14 | Roeselare | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 36 | 55 | -19 |
| 15 | Mons | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 37 | 45 | -8 |
| 16 | Dender | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 33 | 59 | -26 |
| 17 | STVV | 34 | 27 | 6 | 9 | 19 | 32 | 58 | -26 |
| 18 | Brussels | 34 | 19 | 4 | 7 | 23 | 27 | 66 | -39 |
| Pts | G | V | N | P | GF | GS | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | 17 | 45 | 14 | 3 | 0 | 39 | 11 | 28 |
| 2 | Anderlcht | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 35 | 10 | 25 |
| 3 | Cl.Brugge | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 |
| 4 | Cercle | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 33 | 9 | 24 |
| 5 | Beerschot | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 |
| 6 | Z Waregem | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 28 | 24 | 4 |
| 7 | KAA Gent | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 35 | 21 | 14 |
| 8 | Genk | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28 | 23 | 5 |
| 9 | Mechelen | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 26 | 23 | 3 |
| 10 | Charleroi | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 |
| 11 | Roeselare | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 24 | 25 | -1 |
| 12 | Mouscron | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 13 | Westerlo | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 26 | 17 | 9 |
| 14 | Lokeren | 17 | 24 | 5 | 9 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 15 | Dender | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 |
| 16 | Mons | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 19 | 16 | 3 |
| 17 | STVV | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 |
| 18 | Brussels | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 18 | 32 | -14 |
| Pts | G | V | N | P | GF | GS | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | 17 | 32 | 8 | 8 | 1 | 22 | 8 | 14 |
| 2 | Cl.Brugge | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 3 | Anderlcht | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 |
| 4 | Cercle | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 29 | 24 | 5 |
| 5 | Beerschot | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 |
| 6 | Westerlo | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 17 | 20 | -3 |
| 7 | KAA Gent | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 |
| 8 | Charleroi | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 20 | 25 | -5 |
| 9 | Lokeren | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 10 | Genk | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 26 | 32 | -6 |
| 11 | Mouscron | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | -6 |
| 12 | Z Waregem | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 |
| 13 | Mechelen | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 |
| 14 | Roeselare | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 12 | 30 | -18 |
| 15 | Mons | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 |
| 16 | Dender | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 15 | 31 | -16 |
| 17 | STVV | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 17 | 33 | -16 |
| 18 | Brussels | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 9 | 34 | -25 |

